South Region Senior Tournament 2026 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Foreman Maroon | Foreman Trap Team | 240 |
| 2 | Nashville Sr Orange | Nashville Scrapper Trap | 231 |
| 3 | Magnolia Panthers 4 | Magnolia Trap Team | 231 |
| 4 | Horatio Red | Horatio Shooting Sports | 230 |
| 5 | Ashdown Sr 2 | Ashdown Shooting Sports | 229 |
| 6 | Texarkana Pigeon Pounders | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 229 |
| 7 | Sheridan Blue | Sheridan Trap Team | 229 |
| 8 | MVSA Pull My Finger | MVSA | 228 |
| 9 | Ashdown Sr 1 | Ashdown Shooting Sports | 228 |
| 10 | Prescott Sr Maroon | Prescott Shooting Sports | 227 |
| 11 | Clay Busters | ClayBusters | 226 |
| 12 | Magnolia Panther 5 | Magnolia Trap Team | 226 |
| 13 | Texarkana Clay Busters | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 224 |
| 14 | Smackover Sr 1 | Smackover Shooting Sports | 222 |
| 15 | GC 1 | Genoa Central | 220 |
| 16 | Indians 1 | Indians | 219 |
| 17 | Nashville Sr Black | Nashville Scrapper Trap | 219 |
| 18 | FCC Sr 1 | First Christian Church of DeQueen | 219 |
| 19 | Smackover Sr 2 | Smackover Shooting Sports | 218 |
| 20 | Sheridan White | Sheridan Trap Team | 218 |
| 21 | Dierks Sr 1 | Dierks Trap Team | 218 |
| 22 | HG Hornets Sr 2 | Harmony Grove Hornets | 216 |
| 23 | Camden Senior Red | Camden Fairview | 215 |
| 24 | HG Hornets Sr 1 | Harmony Grove Hornets | 215 |
| 25 | Sure Shots | Monticello Trap Team | 215 |
| 26 | Texarkana Lil Busters | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 214 |
| 27 | Spring Hill Blue | Spring Hill Bears | 212 |
| 28 | Spring Hill Black | Spring Hill Bears | 212 |
| 29 | Ashdown Sr 3 | Ashdown Shooting Sports | 212 |
| 30 | Magnolia Panther 2 | Magnolia Trap Team | 212 |
| 31 | Bradley Sr Purple | Bradley Trap Team | 212 |
| 32 | Fouke Top Shots | Fouke Panthers | 211 |
| 33 | Sr Muleshoe | Hornets Trap Team | 211 |
| 34 | GC 2 | Genoa Central | 210 |
| 35 | Prescott Sr White | Prescott Shooting Sports | 209 |
| 36 | Columbia Christian Blue | Columbia Christian | 208 |
| 37 | Hamburg 2nd Team | Hamburg High School Trap Team | 208 |
| 38 | Foreman White | Foreman Trap Team | 207 |
| 39 | Leopards #1 | De Queen Leopards | 206 |
| 40 | Jessieville Squad 1 | Jessieville | 206 |
| 41 | Nevada Blue | Nevada Bluejays | 206 |
| 42 | Fouke Clayanators | Fouke Panthers | 204 |
| 43 | MVSA Holy Trap | MVSA | 204 |
| 44 | RattleTraps Sr 1 | South Pike County RattleTraps | 203 |
| 45 | EHS Purple | El Dorado Wildcats | 203 |
| 46 | Ouachita Sr 1 | Ouachita Shooting Team | 203 |
| 47 | Magnet Cove Senior 1 | Magnet Cove | 202 |
| 48 | Sheridan Gold | Sheridan Trap Team | 201 |
| 49 | Nashville Sr White | Nashville Scrapper Trap | 201 |
| 50 | Sr Redbugs 1 | Fordyce Redbugs | 201 |
| 51 | Senior Dogs | White Hall Bulldogs | 199 |
| 52 | Orange Thang | Center Fork Bird Busters | 199 |
| 53 | Sheridan Platinum | Sheridan Trap Team | 198 |
| 54 | Poyen Sr 1 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 198 |
| 55 | Sporting Dogs | White Hall Bulldogs | 196 |
| 56 | Trapmasters Sr 1 | Lafayette County Trapmasters | 196 |
| 57 | Bull Dogs | White Hall Bulldogs | 195 |
| 58 | FCC Sr 2 | First Christian Church of DeQueen | 195 |
| 59 | Big Dogs | White Hall Bulldogs | 194 |
| 60 | GC 3 | Genoa Central | 194 |
| 61 | Sheridan Yellow | Sheridan Trap Team | 194 |
| 62 | Leopards #2 | De Queen Leapards | 193 |
| 63 | EHS White | El Dorado Wildcats | 191 |
| 64 | Eagle Eyes Squad 1 | Eagle Eyes | 190 |
| 65 | Sheridan Cobalt | Sheridan Trap Team | 190 |
| 66 | Sheridan Grey | Sheridan Trap Team | 189 |
| 67 | Texarkana No Birds | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 188 |
| 68 | Bismark Birdbusters Senior Squad 2 | Bismarck BirdBusters | 185 |
| 69 | Nashville Sr Gray | Nashville Scrapper Trap | 181 |
| 70 | EHS Black | El Dorado Wildcats | 180 |
| 71 | GMCS Sr 1 | Garrett Memorial Christian School | 179 |
| 72 | MVSA What the Shell | MVSA | 178 |
| 73 | Guard Dogs | White Hall Bulldogs | 178 |
| 74 | Backwoods Sr 1 | Backwoods Trap Shooters | 178 |
| 75 | Mountain Pine Sr | Mountain Pine Red Devils | 177 |
| 76 | Glen Rose Alpha | Glen Rose Trap Team | 175 |
| 77 | Ashdown Sr 4 | Ashdown Shooting Sports | 174 |
| 78 | Focus | Center Fork Bird Busters | 172 |
| 79 | Hamburg 3rd Team | Hamburg High School Trap Team | 168 |
| 80 | Smackover Sr 3 | Smackover Shooting Sports | 166 |
| 81 | Nevada White | Nevada Bluejays | 165 |
| 82 | Mount Ida Squad 1 | Mount Ida | 164 |
| 83 | Poyen Sr 2 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 163 |
| 84 | Hamburg 1st Team | Hamburg High School Trap Team | 163 |
| 85 | Eagle Eyes Squad 2 | Eagle Eyes | 163 |
| 86 | Blevins Sr 1 | Blevins | 159 |
| 87 | Purple & Gold Sr 1 | Centerpoint Knights | 157 |
| 88 | Bradley Sr Blue | Bradley Trap Team | 154 |
| 89 | Monticello Clay Busters | Monticello Trap Team | 150 |
| 90 | Magnet Cove Senior 2 | Magnet Cove | 149 |
| 91 | Camden Senior Black | Camden Fairview | 148 |
| 92 | Trapmasters Sr 2 | Lafayette County Trapmasters | 145 |
| 93 | Umpire Sr Squad | Umpire | 143 |
| 94 | Hamburg 5th Team | Hamburg High School Trap Team | 143 |
| 95 | Drew Central Clay Busters | Drew Central Trap Team | 142 |
| 96 | HG Hornets Sr 3 | Harmony Grove Hornets | 140 |
| 97 | Dierks Sr 2 | Dierks Trap Team | 138 |
| 98 | FCC Sr 3 | First Christian Church of DeQueen | 130 |
| 99 | Kirby Sr Team 1 | Kirby Trojan Shooting Sports | 127 |
| 100 | Backwoods Sr 2 | Backwoods Trap Shooters | 118 |
| 101 | GC 4 | Genoa Central | 111 |
| 102 | RattleTraps Sr 2 | South Pike County RattleTraps | 104 |
| 103 | Indians 2 | Indians | 104 |
| 104 | EHS Lady Cats | El Dorado Wildcats | 99 |
| 105 | Columbia Christian Gold | Columbia Christian | 90 |
| 106 | Jessieville Squad 2 | Jessieville | 85 |
| 107 | Ouachita Sr 2 | Ouachita Shooting Team | 78 |
| 108 | Eagle Eyes Squad 3 | Eagle Eyes | 77 |
| 109 | Prescott Sr Black | Prescott Shooting Sports | 75 |
| 110 | Magnolia Panther 1 | Magnolia Trap Team | 69 |
| 111 | Kirby Sr Team 2 | Kirby Trojan Shooting Sports | 61 |
| 112 | Ladies and the Tramps Sr | White Hall Bulldogs | 59 |
| 113 | Nevada Silver | Nevada Bluejays | 55 |
| 114 | Mountain Pine Sr 2 | Mountain Pine Red Devils | 55 |
| 115 | Horatio Blue | Horatio Shooting Sports | 53 |
| 116 | Mount Ida Squad 2 | Mount Ida | 41 |
| 117 | Foreman Black | Foreman Trap Team | 41 |
| 118 | Sr Hornets | Hornets Trap Team | 36 |
| 119 | Clark County 4H | Clark County 4H Shooting Sports | 33 |
| 120 | The Follow Thoughs | Fouke Panthers | 31 |
| 121 | Ashdown Sr 5 | Ashdown Shooting Sports | 28 |
| 122 | Trapmasters Sr 3 | Lafayette County Trapmasters | 27 |
| 123 | Victory Christian School Sr | Victory Christian School Trap Team | 24 |
| 124 | Leopards #4 | De Queen Leopards | 22 |
| 125 | Bismark Birdbusters Senior Squad 1 | Bismarck BirdBusters | 20 |
| 126 | Follow Thru | Center Fork Bird Busters | 9 |
