South Region Junior Tournament 2026 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Smackover Jr 1 | Smackover Shooting Sports | 109 |
| 2 | Spring Hill Blue | Spring Hill Bears | 103 |
| 3 | Smackover Jr 2 | Smackover Shooting Sports | 103 |
| 4 | Ashdown Jr 2 | Ashdown Shooting Sports | 102 |
| 5 | Bradley Jr Black | Bradley Trap Team | 102 |
| 6 | Dierks Jr 1 | Dierks Trap Team | 101 |
| 7 | Prescott Jr Maroon | Prescott Shooting Sports | 101 |
| 8 | Busters | Fouke Panthers | 100 |
| 9 | Junior Dogs | White Hall Bulldogs | 100 |
| 10 | Sheridan Gold | Sheridan Trap Team | 99 |
| 11 | Bradley Jr Gold | Bradley Trap Team | 99 |
| 12 | Magnolia Cubs 2 | Magnolia Trap Team | 98 |
| 13 | HG Hornets Jr 1 | Harmony Grove | 98 |
| 14 | Nashville Jr Orange | Nashville Scrapper Trap | 98 |
| 15 | Texarkana Jr Red Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 97 |
| 16 | Brown Dogs | White Hall Bulldogs | 96 |
| 17 | Sheridan Blue | Sheridan Trap Team | 96 |
| 18 | Billies | Monticello Trap Team | 95 |
| 19 | HG Hornets Jr 2 | Harmony Grove | 94 |
| 20 | Spring Hill Black | Spring Hill Bears | 94 |
| 21 | Horatio Red | Horatio Shooting Sports | 94 |
| 22 | Bullseye Bandits 1 | Bullseye Bandits | 94 |
| 23 | Foreman Maroon | Foreman Trap Team | 93 |
| 24 | Ashdown Jr 1 | Ashdown Shooting Sports | 92 |
| 25 | HG Hornets Jr 3 | Harmony Grove | 92 |
| 26 | Caddo 1 | Indians | 92 |
| 27 | MVSA Shotgun Syndicate | MVSA | 91 |
| 28 | GMCS Jr 1 | Garrett Memorial Christian School | 90 |
| 29 | Jr Muleshoe | Hornets Trap Team | 89 |
| 30 | Nashville Jr Black | Nashville Scrapper Trap | 89 |
| 31 | Spring Hill Gold | Spring Hill Bears | 89 |
| 32 | Texarkana Jr White Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 88 |
| 33 | Poyen Jr 1 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 87 |
| 34 | Columbia Christian Blue | Columbia Christian | 86 |
| 35 | Backwoods Jr 2 | Backwoods Trap Shooters | 84 |
| 36 | Drew County Sure Shots | Drew Central Trap Team | 84 |
| 37 | Mountain Pine Jr | Mountain Pine Red Devils | 84 |
| 38 | Caddo 2 | Indians | 84 |
| 39 | Clay Busters | ClayBusters | 83 |
| 40 | Backwoods Jr 1 | Backwoods Trap Shooters | 83 |
| 41 | Smackover Jr 3 | Smackover Shooting Sports | 83 |
| 42 | Ouachita Jr 1 | Ouachita Shooting Team | 81 |
| 43 | MVSA Hot Shots | MVSA | 81 |
| 44 | Neveda Blue | Nevada Bluejays | 81 |
| 45 | Poyen Jr 2 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 80 |
| 46 | Columbia Christian Gold | Columbia Christian | 80 |
| 47 | Eagle Eyes Squad 1 | Eagle Eyes | 78 |
| 48 | Sheridan Yellow | Sheridan Trap Team | 77 |
| 49 | Camden Junior Red | Camden Fairview | 76 |
| 50 | Purple & Gold Jr 1 | Centerpoint Knights | 74 |
| 51 | Ashdown Jr 3 | Ashdown Shooting Sports | 73 |
| 52 | Bismark Birdbusters Junior Squad 2 | Bismarck BirdBusters | 73 |
| 53 | FCC Jr 1 | First Christian Church of DeQueen | 72 |
| 54 | Yellow Dogs | White Hall Bulldogs | 72 |
| 55 | Backwoods Jr 3 | Backwoods Trap Shooters | 72 |
| 56 | Blevins Jr 1 | Blevins | 71 |
| 57 | Clark County 4H | Clark County 4H Shooting Sports | 66 |
| 58 | MVSA Pellet Posse | MVSA | 66 |
| 59 | Junk Yard Dogs | White Hall Bulldogs | 65 |
| 60 | RattleTraps JR 1 | South Pike County RattleTraps | 65 |
| 61 | Charlie | Glen Rose Trap Team | 64 |
| 62 | JV DC 1 | Genoa Central | 62 |
| 63 | Bead Check | Fouke Panthers | 61 |
| 64 | Backwoods Jr 4 | Backwoods Trap Shooters | 61 |
| 65 | Sporting Dogs | White Hall Bulldogs | 60 |
| 66 | Chippers | Fouke Panthers | 59 |
| 67 | Sheridan White | Sheridan Trap Team | 56 |
| 68 | Sheridan Grey | Sheridan Trap Team | 56 |
| 69 | Jr Redbugs 1 | Fordyce Redbugs | 55 |
| 70 | Jr Hornets | Hornets Trap Team | 54 |
| 71 | Poyen Jr 4 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 54 |
| 72 | Poyen Jr 3 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 53 |
| 73 | Prescott Jr White | Prescott Shooting Sports | 53 |
| 74 | Mountain Pine Jr 2 | Mountain Pine Red Devils | 52 |
| 75 | Poyen Jr 5 | Poyen Indian Trap Shooting Team | 51 |
| 76 | Ashdown Jr 4 | Ashdown Shooting Sports | 51 |
| 77 | Lady Dogs | White Hall Bulldogs | 50 |
| 78 | Umpire Jr Squad | Umpire | 46 |
| 79 | Bismark Birdbusters Junior Squad 1 | Bismarck BirdBusters | 44 |
| 80 | Bullseye Bandits 2 | Bullseye Bandits | 43 |
| 81 | Foreman White | Foreman Trap Team | 41 |
| 82 | Columbia Christian White | Columbia Christian | 41 |
| 83 | GMCS Jr 2 | Garrett Memorial Christian School | 39 |
| 84 | Ouachita Jr 2 | Ouachita Shooting Team | 39 |
| 85 | Sheridan Cobalt | Sheridan Trap Team | 39 |
| 86 | Three Dogs Night | White Hall Bulldogs | 33 |
| 87 | Caddo 3 | Indians | 32 |
| 88 | Backwoods Jr 5 | Backwoods Trap Shooters | 31 |
| 89 | Victory Christian School Jr | Victory Christian School Trap Team | 30 |
| 90 | Magnolia Cubs 1 | Magnolia Trap Team | 29 |
| 91 | Ouachita Jr 3 | Ouachita Shooting Team | 28 |
| 92 | Horatio Blue | Horatio Shooting Sports | 28 |
| 93 | Trapmasters Jr 1 | Lafayette County Trapmasters | 27 |
| 94 | Purple & Gold Jr 2 | Centerpoint Knights | 22 |
| 95 | Blevins Jr 2 | Blevins | 20 |
| 96 | Eagle Eyes Squad 2 | Eagle Eyes | 18 |
| 97 | Dierks Jr 2 | Dierks Trap Team | 18 |
| 98 | Spring Hill White | Spring Hill Bears | 15 |
| 99 | Camden Junior Black | Camden Fairview | 12 |
| 100 | Bradley Jr Red | Bradley Trap Team | 12 |
| 101 | Nevada White | Nevada Bluejays | 11 |
| 102 | MVSA Orange Crush | MVSA | 10 |
| 103 | Clay Busters Jr 2 | ClayBusters | 10 |
| 104 | Caddo 4 | Indians | 9 |
| 105 | Caddo 5 | Indians | 8 |
| 106 | FCC Jr 2 | First Christian Church of DeQueen | 8 |
| 107 | Magnet Cove Junior | Magnet Cove | 7 |
| 108 | Prescott Jr Black | Prescott Shooting Sports | 3 |
| 109 | Clark County 4H Individuals | Clark County 4H Shooting Sports | 0 |
