West Region Junior Tournament 2026 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | SCS Reapers | Shiloh Christian Trap | 111 |
| 2 | Shots in the Dark | Lamar Warriors | 106 |
| 3 | SCS Warthogs | Shiloh Christian Trap | 105 |
| 4 | Green Forest Junior Squad 1 | Green Forest Shooting Sports | 101 |
| 5 | Full Choke | Berryville | 101 |
| 6 | Locked and Loaded | Lamar Warriors | 99 |
| 7 | Crushers 1 | Alma Youth Trap Club | 98 |
| 8 | Squad 3 | County Line | 93 |
| 9 | Cossatot River FFA JR 1 | Cossatot River FFA | 93 |
| 10 | Johnson County Westside Junior Squad | Johnson County Westside Shooting Sports | 90 |
| 11 | Hot Shots. | Greenwood Bulldogs Trap Team | 90 |
| 12 | Trigger Force | Greenwood Bulldogs Trap Team | 89 |
| 13 | Recoil Rebels | Berryville | 88 |
| 14 | Cedarville Jr Blue | Cedarville Trap Team | 88 |
| 15 | SCS Hornets | Shiloh Christian Trap | 87 |
| 16 | God's Great Jr. 1 | God's Great Outdoors | 86 |
| 17 | OYST Jr. 1 | Ozark Youth Shooting Team | 86 |
| 18 | Junior High 2 | Dover Shooting Sports | 86 |
| 19 | Clay Rippers | Greenwood Bulldogs Trap Team | 86 |
| 20 | Jr. Squad 1.. | Huntsville Trap Team | 86 |
| 21 | Jr. Squad 4 | Apaches | 85 |
| 22 | 1st JR. | Jasper Shooting Sports | 84 |
| 23 | Lavaca Trap Team JR | Lavaca Trap Team | 84 |
| 24 | Green Forest Junior Squad 2 | Green Forest Shooting Sports | 84 |
| 25 | Jr. Squad 3.. | Huntsville Trap Team | 83 |
| 26 | Junior 1 | Charleston Tiger Trap Team | 83 |
| 27 | Bearcat Junior White | Booneville Bearcats | 83 |
| 28 | Clay Commanders | South Sebastian Trap Team | 83 |
| 29 | Team 1 | Empty Chambers | 83 |
| 30 | Jr. Squad 1 | Apaches | 83 |
| 31 | Jr. 1 | Paris FFA | 82 |
| 32 | Jr. Squad 3 | Apaches | 79 |
| 33 | Pure Powder | Greenwood Bulldogs Trap Team | 79 |
| 34 | SCS Raptors | Shiloh Christian Trap | 79 |
| 35 | Trigger Fingers | Lamar Warriors | 77 |
| 36 | Squad 1.. | Team Fowl Co. | 75 |
| 37 | Squad 1. | Accuracy In Motion Trap Team | 75 |
| 38 | Newton County Chaos | Deer Mount Judea Schools | 74 |
| 39 | Hector Jr. 1 | Hector Trap Team | 74 |
| 40 | Clay Crushers | South Sebastian Trap Team | 73 |
| 41 | Clay Crushers. | South Sebastian Trap Team | 73 |
| 42 | Jr High 1 | Dover Shooting Sports | 72 |
| 43 | West Fork Jr. 1 | West Fork Shotgun Club | 72 |
| 44 | Trigger Happy | Greenwood Bulldogs Trap Team | 71 |
| 45 | Hector Jr. 2 | Hector Trap Team | 71 |
| 46 | Squad 2 | County Line | 69 |
| 47 | Holy Smokes | Holy Smokes | 69 |
| 48 | Huckleberries | Magazine Rattlers Shooting Sports | 69 |
| 49 | Jr High 3 | Dover Shooting Sports | 69 |
| 50 | Hot Shots | Lamar Warriors | 68 |
| 51 | Clay Busters | Greenwood Bulldogs Trap Team | 67 |
| 52 | God's Great Jr. 3 | God's Great Outdoors | 67 |
| 53 | Junior Squad 2 | Apaches | 65 |
| 54 | SCS Blackbirds | Shiloh Christian Trap | 65 |
| 55 | 2nd Jr | Jasper Shooting Sports | 65 |
| 56 | Oark Jr. Clay Busters | Oark Shooting Sports | 64 |
| 57 | God's Great Jr. 2 | God's Great Outdoors | 59 |
| 58 | Minutemen Wind Shifters | Minutemen | 59 |
| 59 | St. Paul 1 | Saint Paul Shooting Sports Team | 59 |
| 60 | Lucky Shots | Greenwoochd Bulldogs Trap Team | 59 |
| 61 | Team 2 | Empty Chambers | 59 |
| 62 | Jr2 | Clarksville Panthers Trap Team | 58 |
| 63 | Jr. Squad 5 | Apaches | 58 |
| 64 | Bearcat Junior Purple | Booneville Bearcats | 55 |
| 65 | Whirlwinds | Russellville Shooting Team | 54 |
| 66 | Scatter Shots Juniors | Scatter Shots | 53 |
| 67 | SCS Ghostriders | Shiloh Christian Trap | 53 |
| 68 | Jrs. 1 | Clarksville Panthers Trap Team | 52 |
| 69 | Newton County Chaos 2 | Deer Mount Judea Schools | 51 |
| 70 | Rattlers Jr. | Magazine Rattlers Shooting Sports | 50 |
| 71 | Juniors | FBZC Russellville Shooting Team | 48 |
| 72 | God's Great Jr. 4 | God's Great Outdoors | 48 |
| 73 | Pigeon Pulverizers | Lamar Warriors | 46 |
| 74 | Bearcat Junior Gold | Booneville Bearcats | 46 |
| 75 | Sky Shots | South Sebastian Trap Team | 45 |
| 76 | Eureka Springs Junior Squad 1 | Eureka Springs | 44 |
| 77 | Bearcat Junior Gray | Booneville Bearcats | 44 |
| 78 | Cedarville JR Gold | Cedarville Team | 43 |
| 79 | Jr High 4 | Dover Shooting Sports | 42 |
| 80 | Team 3 | Empty Chambers | 40 |
| 81 | Crushers 2 | Alma Youth Trap Club | 39 |
| 82 | Squad 2. . | Team Fowl CO. | 38 |
| 83 | Minutemen Sky Shooters | Minutemen | 37 |
| 84 | Jr3 | Clarksville Panthers Trap Team | 35 |
| 85 | Jrs 4 | Clarksville Panthers Trap Team | 34 |
| 86 | Hector Junior 3 | Hector Trap Team | 34 |
| 87 | West Fork JR 2 | West Fork Shotgun Club | 32 |
| 88 | Squad 6 | Mena FFA | 30 |
| 89 | SCS Lancers | Shiloh Christian Trap | 30 |
| 90 | Charlie | Mulberry Clay Stingers | 28 |
| 91 | Squad 2. | Accuracy In Motion Trap Team | 26 |
| 92 | Hector JR 4 | Hector Trap Team | 25 |
| 93 | A.M.M.O. Jr. | A.M.M.O. | 18 |
| 94 | Johnson County Westside Jr. Squad | Johnson County Westside Shooting Sports | 18 |
| 95 | Oark Jr. Young Guns | Oark Shooting Sports | 17 |
| 96 | Cossatot River FFA JR 2 | Cossatot River FFA | 16 |
| 97 | Orange Crush | Lamar Warriors | 16 |
| 98 | Bearcat Junior Gold 2 | Booneville Bearcats | 13 |
| 99 | Junior Trap Dawgs | Greenwood Bulldogs Trap Team | 13 |
| 100 | Huckleberries 2 | Magazine Rattlers Shooting Sports | 9 |
| 101 | Squad 1 | County Line | 8 |
