West Region Juniors 2025 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Trappin Saints | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 104 |
| 2 | Gloomers to Boomers | Berryville Shooting Sports | 99 |
| 3 | Team 1 | Alma Youth Trap Club | 99 |
| 4 | Junior Squad | Huntsville Trap Team | 98 |
| 5 | Kill Shots | Dover | 95 |
| 6 | Oyst Jr 1 | Ozark Youth Shooting Team | 95 |
| 7 | Boomers | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 95 |
| 8 | Piggy Poppers | Berryville Shooting Sports | 94 |
| 9 | Paris FFA JR 3 | Paris FFA | 94 |
| 10 | Hot Shots | Lamar Warriors Trap Team | 92 |
| 11 | Hot. Shots | Greenwood Bulldogs Trap Team | 89 |
| 12 | Squad 1. | Accuracy In Motion Trap Team | 88 |
| 13 | Gold Swarm | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 87 |
| 14 | Cossatot River FFA Jr 1 | Cossatot RIver FFA | 87 |
| 15 | Green Forrest Jr 1 | Green Forrest Shooting Sports | 87 |
| 16 | Jr. Trap Dawgs | Greenwood Bulldogs Trap Team | 87 |
| 17 | Booneville Bearcat Junior Purple | Booneville Bearcats | 87 |
| 18 | Booneville Bearcat Junior Gold | Booneville Bearcats | 87 |
| 19 | Wildshots | Lamar Warriors Trap Team | 86 |
| 20 | Blue Swarm | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 84 |
| 21 | Pure Powder | Greenwood Bulldogs Trap Team | 84 |
| 22 | Jr 1 | Charleston | 82 |
| 23 | Cedarville Jr Gold | Cedarville Trap Team | 82 |
| 24 | Team 2 | Alma Youth Trap Club | 81 |
| 25 | God's Great Jr 2 | God's Great Outdoors Trap Team | 79 |
| 26 | Hector Jr 1 | Hector Trap Team | 79 |
| 27 | Golden Eagles | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 78 |
| 28 | Valley Juniors | Valley Christian | 77 |
| 29 | Nicodemus Juniors | Nicodemus Shooting Team | 77 |
| 30 | County Line Indians Jr 1 | County Line Trap Team | 77 |
| 31 | Junior A Team | Scatter Shots | 76 |
| 32 | Jr Hornets 1 | Oark Shooting Sports | 74 |
| 33 | Squad 1 | Pottsville Apache Trap Team | 74 |
| 34 | St Paul Jr 1 | Saint Paul Schools Shooting Team | 74 |
| 35 | Johnson County Westside Jr. Squad | Johnson County Westside | 73 |
| 36 | Squad 3 | Pottsville Apache Trap Team | 73 |
| 37 | Squad 4 | Pottsville Apache Trap Team | 72 |
| 38 | Hot Shots. | Dover | 72 |
| 39 | Young Guns | Mulberry Clay Stingers | 71 |
| 40 | Paris FFA JR 2 | Paris FFA | 70 |
| 41 | Minutemen Gold | MinuteMen | 67 |
| 42 | Clay Rippers | Greenwood Bulldogs Trap Team | 66 |
| 43 | Jasper Team 1 | Jasper Shooting Sports | 66 |
| 44 | Team 3 | South Sebastian Trap Team | 64 |
| 45 | Squad. 2 | Accuracy In Motion Trap Team | 64 |
| 46 | Cossatot River FFA Jr 2 | Cossatot RIver FFA | 63 |
| 47 | Jr 2 | Charleston | 62 |
| 48 | Booneville Bearcat Junior Silver | Booneville Bearcats | 62 |
| 49 | Trigger Happy | Greenwood Bulldogs Trap Team | 62 |
| 50 | Target Dawgs | Greenwood Bulldogs Trap Team | 61 |
| 51 | Jrs 2 | Clarksville Panthers Trap Team | 61 |
| 52 | West Fork Shotgun Club Jr 1 | West Fork Shotgun Club | 60 |
| 53 | Cedarville Jr Blue | Cedarville Trap Team | 59 |
| 54 | Gunpowder Gals | Dover | 58 |
| 55 | Mt Judea Jr Eagles 1 | Mt Judea Trap | 58 |
| 56 | Clay Blasters | Greenwood Bulldogs Trap Team | 58 |
| 57 | Huckleberries | Magazine Rattlers Shooting Sports | 58 |
| 58 | Paris FFA JR 1 | Paris FFA | 57 |
| 59 | Team 3. | Alma Youth Trap Club | 57 |
| 60 | County Line Indians Jr 2 | County Line Trap Team | 57 |
| 61 | Jrs 1 | Clarksville Panthers Trap Team | 54 |
| 62 | Hector Jr 2 | Hector Trap Team | 54 |
| 63 | Sharpshooters | Lamar Warriors Trap Team | 54 |
| 64 | Squad 2. | Mena FFA | 50 |
| 65 | Squad 5 | Pottsville Apache Trap Team | 47 |
| 66 | Johnson County Westside Jr. Squad 2 | Johnson County Westside | 46 |
| 67 | Hector Jr 4 | Hector Trap Team | 46 |
| 68 | Booneville Bearcat Junior White | Booneville Bearcats | 45 |
| 69 | Sea Nights | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 44 |
| 70 | Jrs 3 | Clarksville Panthers Trap Team | 43 |
| 71 | Hector Jr 3 | Hector Trap Team | 42 |
| 72 | Oyst Jr 2 | Ozark Youth Shooting Team | 40 |
| 73 | Eureka Springs Squad 1 | Eureka Springs | 39 |
| 74 | Cedarville Jr White | Cedarville Trap Team | 38 |
| 75 | Squad 2 | Pottsville Apache Trap Team | 37 |
| 76 | Trappin Daises | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 37 |
| 77 | God's Great Jr 1 | God's Great Outdoors Trap Team | 37 |
| 78 | Rattlers Jr | Magazine Rattlers Shooting Sports | 37 |
| 79 | Cossatot River FFA Jr 3 | Cossatot RIver FFA | 36 |
| 80 | Green Forest Jr 2 | Green Forrest Shooting Sports | 35 |
| 81 | Jr Crushers | Greenwood Bulldogs Trap Team | 34 |
| 82 | Somewhat Reckless | Berryville Shooting Sports | 33 |
| 83 | Jr 3 | Charleston | 33 |
| 84 | West Fork Shotgun Club Jr 2 | West Fork Shotgun Club | 33 |
| 85 | Booneville Bearcat Junior Gray | Booneville Bearcats | 32 |
| 86 | Johnson County Westside Jr. Squad 3 | Johnson County Westside | 28 |
| 87 | Bustin Clays | Dover | 28 |
| 88 | PCYSS Jr | PCYSS | 21 |
| 89 | FBC Russellville Juniors | FBC Russellville Shooting Team | 20 |
| 90 | Squad. 4 | South Sebastian Trap Team | 20 |
| 91 | Golden Eagles. | Shiloh Christian School Trap Shooting Team | 19 |
| 92 | Team 4 | Alma Youth Trap Club | 17 |
| 93 | Squad 4. | Mena FFA | 14 |
| 94 | Jr Hornets 2 | Oark Shooting Sports | 14 |
| 95 | Russellville Junior Aces | Russellville Shooting Team | 12 |
| 96 | Mt Judea Jr Eagles 2 | Mt Judea Trap | 11 |
| 97 | Valley Juniors 2 | Valley Christian | 10 |
| 98 | St Paul Jr 2 | Saint Paul Schools Shooting Team | 10 |
| 99 | Minutemen Silver | MinuteMen | 9 |
| 100 | Jr Stingers | Mulberry Clay Stingers | 9 |
| 101 | Clay Busters | Magazine Rattlers Shooting Sports | 6 |
| 102 | Deer Jr Antler 1 | Deer Trap | 4 |
| 103 | Outlaw Warriors | Lamar Warriors Trap Team | 3 |
| 104 | Hector Jr 5 | Hector Trap Team | 3 |
