2024 South Region Senior Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucks Black | Smackover Shooting Sports | 230 |
| 2 | Nashville Senior Orange | Nashville Scrappers | 230 |
| 3 | Ashdown Sr. 1 | Ashdown Shooting Sports | 230 |
| 4 | Magnolia Sr. Red | Magnolia Trap Team | 229 |
| 5 | Magnolia Sr. White | Magnolia Trap Team | 229 |
| 6 | Indians 1 | Indians | 228 |
| 7 | Red Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 228 |
| 8 | Fouke Sr. Hot Shots | Fouke Trap Shooting | 226 |
| 9 | Camden Fairview Senior Red | Camden Fairview | 226 |
| 10 | Horatio RED | Horatio Shooting Sports | 225 |
| 11 | Foreman Sr. A | Foreman Trap Team | 224 |
| 12 | The Sand Biscuits | Bradley HS Trap Team | 222 |
| 13 | GMCS Saints Sr #1 | GMCS Saints | 221 |
| 14 | Senior 1 | First Christian Church of DeQueen | 220 |
| 15 | Hamburg #3 | HHS Trap Team | 220 |
| 16 | Magnolia Panther Sr. Black | Magnolia Trap Team | 219 |
| 17 | White Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 218 |
| 18 | Senior 2. | Bradley HS Trap Team | 217 |
| 19 | Genoa Central SR. 1 | Genoa Shooting Sports | 216 |
| 20 | Backwoods Sr. 1 | Backwoods Trap Shooters | 215 |
| 21 | Ashdown Sr. 2 | Ashdown Shooting Sports | 215 |
| 22 | Sr. Eagles | Crossett Eagle Eyes | 214 |
| 23 | Foreman Sr. B | Forman Trap Team | 214 |
| 24 | Nashville Senior White | Nashville Scrappers | 213 |
| 25 | Columbia Christian Sr. 1 | Columbia Christian | 212 |
| 26 | Sr Squad 1 | Spring Hill Bears | 211 |
| 27 | Prescott SR 1 | Prescott Trap Team | 211 |
| 28 | Atomic Dogs | White Hall Bulldog Trap | 209 |
| 29 | Hamburg #! | HHS Trap Team | 209 |
| 30 | Sr. Team 1 | Centerpoint Knights | 208 |
| 31 | Rattlers Sr. C Team | South Pike County Rattle Traps | 208 |
| 32 | Backwoods Sr. 2 | Backwoods Trap Shooters | 208 |
| 33 | Bucks White | Smackover Shooting Sports | 207 |
| 34 | Senior 1. | Magnet Cove | 207 |
| 35 | MVSA Eagles | MVSA Angry Birds | 205 |
| 36 | Sr Dierks 1 | Dierks Trap Team | 205 |
| 37 | Clark County Sr. #1 | Clark County Shooting Sports | 205 |
| 38 | HG Hornets Sr #1 | Harmony Grove Hornets | 205 |
| 39 | Poyen ITS SR. 1 | Poyen Indian Trap Team | 205 |
| 40 | Leopards 3 | De Queen Leopards | 203 |
| 41 | Genoa Central SR 2 | Genoa Shooting Sports | 202 |
| 42 | Senior Dogs | White Hall Bulldog Trap | 202 |
| 43 | Bucks Gray | Smackover Shooting Sports | 202 |
| 44 | Sheridan Blue | Sheridan Trap Team | 201 |
| 45 | HG Hornets Sr. #2 | Harmony Grove Hornets | 200 |
| 46 | Fouke Sr. Nothin' But Dust | Fouke | 199 |
| 47 | Bad Company | Mount Ida FFA | 199 |
| 48 | Nashville Senior Black. | Nashville Scrappers | 198 |
| 49 | Prescott Sr. 2 | Prescott Trap Team | 197 |
| 50 | Horation BLUE | Horatio Shooting Sports | 197 |
| 51 | Mineral Springs Senior Stingers | Mineral Springs Hornets | 197 |
| 52 | Bismarck Busters Senior Squad 2 | Bismarck Busters | 197 |
| 53 | Magnolia Panther Sr. Blue | Magnolia Trap Team | 195 |
| 54 | Nevada SR Blue | Nevada Bluejays | 194 |
| 55 | Camden Fairview Senior White | Camden Fairview | 193 |
| 56 | Ouachita Sr. 1 | Ouachita Shooting Team | 193 |
| 57 | Squad 1 | Jessieville Trap Team | 193 |
| 58 | Gray Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 192 |
| 59 | Magnolia Panther Sr Grey | Magnolia Trap Team | 192 |
| 60 | Sr. 1 | Lafayette County Trapmasters | 191 |
| 61 | Fouke Sr. Clay Busters | Fouke Trap Shooting | 190 |
| 62 | Fouke Sr. Pew Pew Crew | Fouke Trap Shooting | 190 |
| 63 | Sr. Squad 2 | Spring Hill Bears | 190 |
| 64 | Ashdown Sr. 3 | Ashdown Shooting Sports | 189 |
| 65 | Bismarck Buster Senior Squad 1 | Bismarck Busters | 187 |
| 66 | Bull Dogs | White Hall Bulldog Trap | 187 |
| 67 | MVSA Falcons. | MVSA Angry Birds | 185 |
| 68 | Sr. Dierks 2 | Dierks Trap Team | 185 |
| 69 | Lines Hot | Center Fork Bird Busters | 184 |
| 70 | Reservior Dogs | White Hall Bulldog Trap | 181 |
| 71 | Backwoods Sr. 3 | Backwoods Trap Shooters | 180 |
| 72 | HG Hornets Sr. #3 | Harmony Grove Hornets | 178 |
| 73 | Senior 2 | First Christian Church of DeQueen | 176 |
| 74 | Nevada Sr. Grey | Nevada Bluejays | 176 |
| 75 | Prescott SR 3 | Prescott Trap Team | 176 |
| 76 | Red | Blevins Trap Team | 176 |
| 77 | Bismarck Birdbusters Senior Squad 3 | Bismarck Busters | 173 |
| 78 | Indians 2 | Indians | 172 |
| 79 | Nashville Senior Grey | Nashville Scrappers | 172 |
| 80 | Sheridan Gold | Sheridan Trap Team | 172 |
| 81 | Sr. Dierks 3 | Dierks Trap Team | 169 |
| 82 | Poyen ITS SR. 2 | Poyen Indian Trap Team | 169 |
| 83 | Genoa Central SR 3 | Genoa Shooting Sports | 167 |
| 84 | Senior 3. | Bradley HS Trap Team | 166 |
| 85 | Crossett Eagle Eyes | Sr. Eagles | 165 |
| 86 | Green Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 165 |
| 87 | Leopards 2 | De Queen Leopards | 162 |
| 88 | Leopards 4 | De Queen Leopards | 162 |
| 89 | GMCS Sr 2 | GMCS Saints | 160 |
| 90 | Bravo Squad | Glen Rose Trap Team | 158 |
| 91 | Sr. #2 | Lafayette County Trapmasters | 157 |
| 92 | C Team | Mount Ida FFA | 156 |
| 93 | Alpha Squad | Glen Rose Trap Team | 152 |
| 94 | Mineral Springs Senior Green | Mineral Springs Hornets | 147 |
| 95 | Hamburg #2 | HHS Trap Team | 146 |
| 96 | Camden Fairview Senior Black | Camden Fairview | 141 |
| 97 | Shooters Ready | Center Fork Bird Busters | 141 |
| 98 | Magnolia Panther Sr. Green | Magnolia Trap Team | 132 |
| 99 | Sr. Redbugs 1 | Fordyce Redbugs | 131 |
| 100 | Rattlers Sr. A Team | South Pike County Rattle Traps | 129 |
| 101 | Ouchita Sr 2 | Ouchita Shooting Team | 128 |
| 102 | Rattlers Sr. B Team | South Pike County Rattle Traps | 127 |
| 103 | Pirates | Drew Central Pirates | 123 |
| 104 | Sheridan White | Sheridan Trap Team | 120 |
| 105 | Monticello | Monticello Billies | 119 |
| 106 | Foreman Sr C | Forman Trap Team | 110 |
| 107 | MVSA Osprey | MVSA Angry Birds | 109 |
| 108 | Trap Dogs | White Hall Bulldog Trap | 107 |
| 109 | MVSA Hawks | MVSA Angry Birds | 103 |
| 110 | Columbia Christian Sr 2 | Columbia Christian | 95 |
| 111 | Senior 4 | Bradley HS Trap Team | 92 |
| 112 | Eyes and Ears | Center Fork Bird Busters | 84 |
| 113 | Black | Blevins Trap Team | 84 |
| 114 | Squad 2 | Jessieville Trap Team | 82 |
| 115 | Leopards 1 | De Queen Leopards | 82 |
| 116 | Ashdown Sr. 4 | Ashdown Shooting Sports | 74 |
| 117 | Mountain Pine Senior | Mountain Pine | 73 |
| 118 | Backwoods Sr. 4 | Backwoods Trap Shooters | 71 |
| 119 | Sr. Redbugs 2 | Fordyce Redbugs | 70 |
| 120 | Sr. Squad 3 | Spring Hill Bears | 69 |
| 121 | Nevada SR Orange | Nevada Bluejays | 69 |
| 122 | Senior 2... | Magnet Cove | 63 |
| 123 | Sheridan Yellow | Sheridan Trap Team | 49 |
| 124 | Smackover Bucks | Smackover Shooting Sports | 41 |
| 125 | Sr #3 | Lafayette County Trapmasters | 38 |
| 126 | Sr. Team 2 | Centerpoint Knights | 36 |
| 127 | Sr. Team 1. | Kirby Trojans | 34 |
| 128 | Clark County Sr. #2 | Clark County Shooting Sports | 32 |
| 129 | Delta Squad | Glen Rose Trap Team | 29 |
| 130 | Senior 3 | First Christian Church of DeQueen | 22 |
| 131 | Fouke Sr. Orange Crush | Fouke Trap Shooting | 22 |
