North Junior Regional 2023 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Full Strut | Rose Bud Sharpshooters | 116 |
| 2 | Bald Knob Jr. Blue | Bald Knob Bulldogs Trapshooting Team | 112 |
| 3 | Pioneer Shooting Buddies | Pioneer Trap Team | 110 |
| 4 | Southside Jr. High 1 | South Side/Batesville | 110 |
| 5 | Bald Knob Jr. White | Bald Knob Bulldogs Trapshooting Team | 109 |
| 6 | Bergman JR. 3 | Bergman | 107 |
| 7 | MVE Claybusters JR High 1 | MVE Claybusters | 107 |
| 8 | Caveman JR 1 | Cave City Schools | 102 |
| 9 | South Side Blue | South Side FFA | 101 |
| 10 | Melbourne 2 | Melbourne Bearkatz | 101 |
| 11 | Straight off the couch | Faulkner County 4H Shooting Sports | 100 |
| 12 | Clay Crushers | Cave City Sharpshooters | 100 |
| 13 | Highland Jr. 1 | Highland Trapshooters | 100 |
| 14 | Pioneer Holler Boys | Pioneer Trap Team | 98 |
| 15 | Southside Jr High 2 | South Side/Batesville | 97 |
| 16 | WCC Junior Squad 1 | White County Central Shooting Sports | 97 |
| 17 | Salem Junior #1 | Salem Shooting Sports | 96 |
| 18 | Concord 1 | Concord Dusters | 96 |
| 19 | Pioneer Creek Squad | Pioneer Trap Team | 94 |
| 20 | Jr. Panthers 1 | Heber Springs Panthers | 93 |
| 21 | Southside Jr. High 4 | South Side/Batesville | 93 |
| 22 | South Side Jr. White | South Side FFA | 91 |
| 23 | Strutin | Rose Bud Sharpshooters | 91 |
| 24 | Hot Shots 2 | Clinton Shooting Shooting Sports | 91 |
| 25 | Jr. Bomb Squad | Mountain Home Bombers | 90 |
| 26 | MVE Claybusters JR High 2 | MVE Claybusters | 90 |
| 27 | Beebe Shooting Sports Jr. | Beebe Shooting Sports | 89 |
| 28 | Thunderbirds | Rose Bud Sharpshooters | 89 |
| 29 | Red | Searcy Shooting Sports | 88 |
| 30 | Clay Bandits | Harrison | 88 |
| 31 | Bergman JR 2 | Bergman | 88 |
| 32 | Tiger Blood | Timbo Hot Shots | 87 |
| 33 | Wonderview Squad 1 | Wonderview Trap Team | 85 |
| 34 | Squad 1 | Conway Christian | 84 |
| 35 | Bald Knob Jr. Red | Bald Knob Bulldogs Trapshooting Team | 84 |
| 36 | South Side Jr. Gold | South Side FFA | 84 |
| 37 | Junior #1.. | Cotter Trap | 83 |
| 38 | Highland Jr. #2 | Highland Trapshooters | 82 |
| 39 | JR. A Squad | Fake Bird Assassins | 82 |
| 40 | WCC Junior Squad 3 | White County Central Shooting Sports | 81 |
| 41 | Violla FFA JR. High | Viola FFA | 81 |
| 42 | Hot Shots | RS Top Shots | 81 |
| 43 | Midland #1 | Mustangs | 81 |
| 44 | Vilonia Jr. 1 | Vilonia Trap Team | 81 |
| 45 | Junior 1 | Corningstone Christian Academy | 79 |
| 46 | Jakes | Rose Bud Sharpshooters | 77 |
| 47 | Jr. Squad 1 | Yellville- Summit Trap Team | 77 |
| 48 | Nothing But Dust 2 | Clinton Shooting Sports | 76 |
| 49 | Junior #1. | Bigelow | 75 |
| 50 | Caveman JR 2 | Cave City Schools | 75 |
| 51 | Southside Jr. High 3 | South Side/ Batesville | 74 |
| 52 | Pirates Cannon | Calico Rock Pirates | 74 |
| 53 | Salem Junior #2 | Salem Shooting Sports | 72 |
| 54 | Fueld by Lead | Faulkner County 4H Shooting Sports | 72 |
| 55 | Highland Jr. 3 | Highland Trapshooters | 71 |
| 56 | Junior Squad #1 | Sacred Heart | 71 |
| 57 | OMSD JR. Squad 1 | OMSD Bears | 69 |
| 58 | WCC Junior Squad 2 | White County Central Shooting Sports | 67 |
| 59 | Junior Squad #2 | Sacred Heart | 64 |
| 60 | Burnt Powder | Harrison | 63 |
| 61 | Jr. Squad 2 | Yellville- Summit Trap Team | 62 |
| 62 | A Squad | MCHA Eagles | 60 |
| 63 | Valley Springs Jr. 1 | Valley Springs | 57 |
| 64 | Little Jakes | Rose Bud Sharpshooters | 57 |
| 65 | Squad 1. | Mammoth Spring Shooting Sports | 56 |
| 66 | Jr. Squad 3 | Yellville- Summit Trap Team | 55 |
| 67 | Rifle Rangers | Rural Special Top Shots | 54 |
| 68 | Junior #1 | Troop 78 Claybusters | 54 |
| 69 | Melbourne Jr. High 2 | Melbourne Bearkatz | 52 |
| 70 | Hot Shot Squad | Mountain Home Bombers | 52 |
| 71 | Caveman JR 3 | Cave City Schools | 51 |
| 72 | Squad 2 | Conway Christian | 50 |
| 73 | Salem Junior #3 | Salem Shooting Sports | 50 |
| 74 | Midland #2 | Mustangs | 49 |
| 75 | Jr. Squad #1 | Claybustin Cougars | 48 |
| 76 | Valley Springs Jr. 2 | Valley Springs | 47 |
| 77 | Squad #3 | Conway Christian | 43 |
| 78 | MVE Claybusters JR High 3 | MVE Claybusters | 41 |
| 79 | South Side Black | South Side FFA | 40 |
| 80 | Concord 2 | Concord Dusters | 36 |
| 81 | One Shot | Timbo Hot Shots | 36 |
| 82 | Bergman Jr 1 | Bergman | 36 |
| 83 | Wonderview Squad 2 | Wonderview Trap Team | 36 |
| 84 | Clay Busters | Harrison | 36 |
| 85 | Melbourne Jr 3 | Melbourne Bearkatz | 34 |
| 86 | Tigers JR | Tigers | 27 |
| 87 | Jr. Panthers 2 | Heber Springs Panthers | 25 |
| 88 | Junior Squad 3 | Sacred Heart | 22 |
| 89 | Cedar Ridge Jr. | Cedar Ridge Trap Team | 21 |
| 90 | Pirates Captain | Calico Rock Pirates | 20 |
| 91 | Junior 2 | Cornerstone Christian Academy | 19 |
| 92 | One Jake | Rose Bud Sharpshooters | 16 |
| 93 | Squad #4 | Conway Christian | 13 |
| 94 | Blazing Bullets | Rural Special Top Shots | 13 |
| 95 | Jr. Squad 4 | Yellville- Summit Trap Team | 13 |
| 96 | Clay Busters 2 | Clinton Shooting Sports | 10 |
| 97 | Pioneer Trap Gang | Pioneer Trap Team | 9 |
| 98 | Shot I did it again | Faulkner County 4H Shooting Sports | 5 |
| 99 | B Squad | MCHA Eagles | 3 |
