agfc_logo
  • image

    agfc.com

    • AGFC agfc.com
    • BL Buy a License
    • HT Hunting
    • FS Fishing
    • EX Explore
    • ED Education
    • RS Resources
    • AB About
  • apps

    Apps

    • AYSSP AYSSP
    • REG Regulations

    • ALL All Links
  • input

    Log In

  • person_add

    Sign Up

Shooter Ranking List
  • person

    Account

    Log In Sign Up
  1. AYSSP Portal
  2. Shooter Ranking List

2022 Arkansas FFA Tournament Tournament


# Name Squad Score
1 Aidan Rice Southside #1 50
2 Luke Hiser Westside #1 48
3 Tyler Allen Highland #2 47
4 Logan Tucker Mount Vernon-Enola #1 46
5 Phillip Bailey Smackover 46
6 Ace Spangler Westside #2 45
7 Chance Harbes Salem #1 45
8 Josh Trantina Bigelow #1 45
9 Layton Smith Salem #2 45
10 Luke Floyd Mena #1 45
11 Ross Brister Alma #1 45
12 T J Watson Green County Tech 45
13 Blaine West Westside #1 44
14 Caleb Simmons Mena #1 44
15 Cline Himschoot Highland #1 44
16 Lane Worthington Highland #1 44
17 Braydon McJunkins Southside #1 43
18 Cody Ellison Cross County #1 43
19 Cole Peyton Westside #2 43
20 Eli Smiltnieks Jackson County #1 43
21 Gus Smith Mount Vernon-Enola #1 43
22 Hunter Walpole Westside #1 43
23 Jacob Kercheval Southside #1 43
24 Kaden Reeder Smackover 43
25 Keaton Sherwood Southside #2 43
26 Larkin Baker Manila #1 43
27 Lucas Primm Westside #1 43
28 Thomas Gaethals Cossatot #2 43
29 Tyler McCord Rector #3 43
30 Addison Price Cross County #3 42
31 Andrew Cox Viola #1 42
32 Case Wiles Mena #1 42
33 Gavyn Shelton Manila #2 42
34 Kason Bomar Rose Bud #1 42
35 Logan Clack Magnolia #4 42
36 Brayden Reedy Rose Bud #1 41
37 Evan Wallace Manila #2 41
38 Flint Dickerson Cossatot River #1 41
39 Gunner Cowgill Viola #1 41
40 Hunter Hamm Cossatot River #1 41
41 Sebastian Huffman Walnut Ridge #1 41
42 Wyatt Bradshaw Rose Bud #1 41
43 Blake Wingfield Mount Ida #3 40
44 Brodie Dickerson Cossatot River #1 40
45 Cale Matlock Jasper #1 40
46 Chase Chapman Izard #1 40
47 Cole Knox Rose Bud #1 40
48 Daniel Lesher Cross County #2 40
49 Evan Ragan Bigelow #2 40
50 Garrett Reeder Rose Bud #2 40
51 Jackson Johnson Magnolia #3 40
52 Mason Sherwood Southside #1 40
53 Quade Perryman Viola#2 40
54 Rylee Williams Southside #2 40
55 Trevor Simon Alma #1 40
56 Beau Cowgill Viola #1 39
57 Bradley Harwood Cossatot #2 39
58 Caden Wedd Smackover 39
59 Cam Buys Walnut Ridge #1 39
60 Cooper Hayes Cossatot #2 39
61 Gabe Bennett Manila #3 39
62 Hayden James Westside #1 39
63 Hayden Wiles Bigelow #1 39
64 Ike Ainsworth Magnolia #1 39
65 Joseph Sprinkle Highland #2 39
66 Justin Bell Cossatot River #3 39
67 Kaleb Ethan Green County Tech 39
68 Kane Beck Magnolia #2 39
69 Kolten Kisner Manila #3 39
70 Payton Dorrell Mount Ida #4 39
71 Trace Nicholas Magazine #1 39
72 Ashton McGill Salem #1 38
73 Beau Weston Mount Ida #3 38
74 Blake Ingram Salem #1 38
75 Bo Suttle Bismarck #2 38
76 Braden Frasier Bismarck #2 38
77 Braden Shephard Cross County #1 38
78 Braxton Barnett Rose Bud #1 38
79 Brent Vernon Salem #2 38
80 Caleb Allen Highland #1 38
81 Ellisa Vaughn Green County Tech 38
82 Ethan Bentley Danville #1 38
83 Gavin Blevins Viola #1 38
84 Grace Turner Bigelow #1 38
85 Hastin Delaney Magnolia #1 38
86 Hayden Shelton Manila #2 38
87 Jackson Sikes Viola #1 38
88 Jaxton Doyle Walnut Ridge #1 38
89 John Hall Manila #1 38
90 Landon McLendow Magnolia #1 38
91 Luke Foster Salem #1 38
92 Riley Callahan Timbo 38
93 Aarron Mayfield Rison #1 37
94 Aiden Master Manila #2 37
95 Bayler Hall Southside #1 37
96 Brian Hurst Jackson County #3 37
97 Caleb Staton Magazine #1 37
98 Gavin Vandiver Mammoth Springs #1 37
99 Hunter Homod Salem #2 37
100 Katie Miller Mount Ida #1 37
101 Kavan Davis Mountainburg #2 37
102 Lane Nolen Mount Ida #3 37
103 Ramsey Gilbert Mount Ida #3 37
104 Remington Taylor Izard #1 37
105 Aiden Roe Alma #1 36
106 Ayden Pollock Green County Tech 36
107 Blake Smith Salem #1 36
108 Chandler Perkins Mount Ida #3 36
109 Darren Richardson Mammoth Springs #1 36
110 Dearn Komes Cross County #1 36
111 Gunner Smith Mount Vernon Enola #2 36
112 Jace Davis Danville #1 36
113 Jason Dongan Mount Ida #4 36
114 Jaydon Knight Vilonia #1 36
115 Max Greenhaw Cross County #1 36
116 Milo Kurck Rose Bud #2 36
117 Ronnie Cathey Manila #2 36
118 Tayden Broach Cossatot River #1 36
119 Tucker Cowgill Viola #3 36
120 Tyson Proctor Cross County #3 36
121 Wyatt Aiusworth Magnolia #4 36
122 Zane Ussery Mount Vernon Enola #2 36
123 Austin Caramez Cossatot #2 35
124 Brayden Eppes Cross County #3 35
125 Cain Harman Magazine #1 35
126 Cain McCullough Mount Ida # 2 35
127 Caynan Williams St. Paul 35
128 Dalton McLeudou Magnolia #4 35
129 Dawson Walker Smackover 35
130 Jake Southall Hampton #1 35
131 Kortlin Rogers Concord #1 35
132 Lawson Casey Mount Vernon-Enola #1 35
133 Luke Ferguson Hampton #2 35
134 Ryley Striuger Magnolia #2 35
135 Shiann Cook St. Paul 35
136 Taylor Jones Alma #2 35
137 Tucker Overby Alma #1 35
138 Allen Neway Magazine #2 34
139 Andrew Ronie Rector #1 34
140 Austin Golden Rector #2 34
141 Austin Groves Southside #3 34
142 Braylee Jewell Cossatot River #1 34
143 Clayton Lewis Mount Ida #4 34
144 Davis Callahan Walnut Ridge #1 34
145 Dax MaMellen Mena #2 34
146 Dayton Burchfield Bismarck #1 34
147 Dylon Morris Mena #1 34
148 Gunner Ray Mount Ida # 2 34
149 Jesse Williams Mount Vernon-Enola #1 34
150 Jon Richardson Mammoth Springs #1 34
151 Kade Keton Jackson County 34
152 Matt Sullivan Danville #1 34
153 Paul Wolfe Mount Vernon Enola #2 34
154 Preston Romine Salem #2 34
155 Ryan Allen Mountainburg #1 34
156 Walker Colquitt Magnolia #1 34
157 Wyatt Brister Alma #1 34
158 Brayden Reynolds Bigelow #1 33
159 Bri Neal Manila #3 33
160 Caleb Pennington Southside #2 33
161 Carson Roberts Jackson County #1 33
162 Coda Caughron Concord #1 33
163 Cole Boyer Highland #1 33
164 Colton Brockinton Mount Vernon-Enola #1 33
165 Colton Hanson Vilonia #1 33
166 Danielle Beck Westside #2 33
167 Gatlin Long Cross County #2 33
168 Hayden Edwards Jackson County #1 33
169 Johnathan Baxter Rison #1 33
170 Landen Bushey Highland #2 33
171 Nathan Munnerlynn Rison #1 33
172 Tanner Holt Magnolia #4 33
173 Wyatt Smith Jackson County #1 33
174 Aleck Long Izard #2 32
175 Andrew Barks Manila #1 32
176 Blake Soden Jackson County #3 32
177 Carter Otwell Magnolia #2 32
178 Cash Cathey Vilonia #2 32
179 Christian Lotgren Viola#2 32
180 Dalca Allred Cross County #3 32
181 Eli Coffel Green County Tech 32
182 Eli McDowell Mount Ida #1 32
183 Jacob Reed Smackover 32
184 Kaden Williams Magnolia #4 32
185 Katie Green Mountainburg #1 32
186 Kolten Dunlap Bismarck #1 32
187 Levi McCoy Timbo 32
188 Sawyer Beggs Mount Ida #1 32
189 Whitney Watson Alma #2 32
190 Braxton Nix Bigelow #2 31
191 Brock Southerland Rison #3 31
192 Brody Allen Bismarck #1 31
193 Caden Murphy Walnut Ridge #2 31
194 Cagen Walker Jackson County 31
195 Cale Day Vilonia #2 31
196 Cash Matheny Alma #2 31
197 Conner McGee Cross County #1 31
198 Connor Clark Concord #3 31
199 Eden Bodeker Jackson County 31
200 Grant Cassey Concord #1 31
201 Hayden Brown Bismarck #2 31
202 Hays Hulse Southside #2 31
203 Kassidy Valdez Mena #2 31
204 Nathen Blair Walnut Ridge #1 31
205 Rowdy Dollar Bismarck #3 31
206 Shawn Bryson Izard #1 31
207 Carson Webster Magazine #2 30
208 Conner Goff Jackson County 30
209 Cooper Irvin Highland #2 30
210 Dolten Yardley Rison #2 30
211 Drake Dollar Mena #2 30
212 Drake Halk Cross County #2 30
213 Grayson Hopper Alma #2 30
214 Hatley Smith Vilonia #1 30
215 Hunter Jarrett Cross County #3 30
216 Jack Cole Hampton #2 30
217 Jobe Garrett Concord #3 30
218 Logan King Mount Vernon Enola #2 30
219 Sean Maechles Mena #1 30
220 Shelby Gill Magnolia #2 30
221 Blake Polly Mountainburg #1 29
222 Chris Teauge Bismarck #3 29
223 Cutter Harris Mount Vernon Enola #2 29
224 Drake McMillan Bismarck #2 29
225 Dylon Carpenter Danville #1 29
226 Evan Stephen Highland #2 29
227 Jud Terry Rison #1 29
228 Koden Tucker Rector #1 29
229 Lacy Floyd Mena #2 29
230 Mikayla Ellison Mount Ida #4 29
231 Noah Richardson Cossatot #2 29
232 Olivia Frazier Southside #3 29
233 Tristen Edgman Jasper #1 29
234 Vince Sheridan Rector #2 29
235 Wyatt Richardson Concord #3 29
236 Andy Black Mount Ida # 2 28
237 Bodie Smith Vilonia #2 28
238 Chris Dorrell Mount Ida #1 28
239 Conner Simmons Bismarck #3 28
240 Cy Ables Hampton #3 28
241 Dan Lambert Hampton #1 28
242 Devin Byrd Concord #1 28
243 Eli McCullough Mount Ida # 5 28
244 Eli Thomas Southside #3 28
245 Evan Lawrey Highland #1 28
246 Gracie Summit Mount Ida #4 28
247 Hope Cox Magazine #1 28
248 Josh Shirley Cross County #2 28
249 Kasey Conley Mammoth Springs #1 28
250 Noah Young Jackson County #1 28
251 Oakley Hall Southside #2 28
252 Remington Hawkins St. Paul 28
253 Savannah Chance Mammoth Springs #1 28
254 Tanner Luttrell Walnut Ridge #2 28
255 Wesley Ogden Hampton #3 28
256 Zack Thompson Magnolia #3 28
257 Bryce Morrison Timbo 27
258 Cassidy McLendon Magnolia #3 27
259 Cole Dedman Rison #2 27
260 Cole Wood Concord #1 27
261 Dalton Jewell Cossatot River #3 27
262 Eli Patron Vilonia #1 27
263 Ethan Derrick Rison #3 27
264 Jake Aldridge Mount Ida # 2 27
265 J D Hendricks Concord #2 27
266 Lane Allen Bismarck #3 27
267 Mason King Bismarck #2 27
268 Remington Shaddon Viola#2 27
269 Sawyer Willis Jasper #1 27
270 Spencer Traywick Jasper #1 27
271 Ty Mullins Vilonia #1 27
272 Will Sartain Concord #4 27
273 Zach Taylor Bismarck #1 27
274 Addison Matlock Jasper #2 26
275 Brayden Otwell Magnolia #2 26
276 Cameron Drennan Rison #1 26
277 Grayson Farringer Mena #3 26
278 John Rice Hampton #2 26
279 Kolt Foster Rose Bud #2 26
280 Lilly Booth Mount Ida # 5 26
281 Tyler Davis Concord #2 26
282 Tyler Watlington Westside #2 26
283 Aslynn Jackson Mena #3 25
284 Austin Barnett Rose Bud #2 25
285 Brody Case Magazine #1 25
286 Collin Weedall Bismarck #3 25
287 Coltin Jones Mountainburg #1 25
288 Cooper Holman Mount Ida # 2 25
289 Garett Bradsaw Rose Bud #2 25
290 Hayden Cooley Rector #1 25
291 Jackson Poole Jasper #2 25
292 Jake Fuller Magnolia #1 25
293 Lane Gibbins Jasper #1 25
294 Wade Bateman Kingston #1 25
295 Evan Whaley Concord #2 24
296 Gunner Underwood Rector #2 24
297 Keaton Melton Izard #2 24
298 Kyler Mckee Cossatot River #3 24
299 Logan Treadway Timbo 24
300 Zeke Olson Viola#2 24
301 Blake Collier Vilonia #3 23
302 Bryson Patrick Bigelow #2 23
303 Byron Kisner Manila #3 23
304 Collin Crook Manila #1 23
305 Emma Benson Bigelow #3 23
306 Ethan Gibson St. Paul 23
307 Fisher Tyler Salem #2 23
308 James Austin Hampton #1 23
309 Kyle Foster Vilonia #3 23
310 Nick Robinson Walnut Ridge #2 23
311 Payton Saife Hampton #1 23
312 Waylon Head Mena #2 23
313 Andrew Couture Rison #2 22
314 Cody Shelton Cossatot River #4 22
315 Dylan Waddle Danville #1 22
316 Hunter Creel Cossatot River #3 22
317 Johnnie Frachiseur Cossatot River #3 22
318 Landen Johnson Hampton #2 22
319 Libby Green Rector #1 22
320 Uriah Fife Concord #3 22
321 Cadan Robbins Mountainburg #2 21
322 Cole Bennett Jackson County 21
323 Cole Mattingly Bismarck #4 21
324 DP Salley Manila #1 21
325 Emily Lewis Mount Ida #1 21
326 Olivia Nolan Viola#2 21
327 David Williams Izard #1 20
328 Eli Kimes Mountainburg #1 20
329 Fallon Bateman Kingston #1 20
330 Hayden West Highland #3 20
331 Titus Fife Concord #3 20
332 Toby Turner Alma #2 20
333 Brander Babb Bismarck #4 19
334 Cole Sanders Vilonia #2 19
335 Dalton Greene Concord #4 19
336 Daycee Burchfield Bismarck #4 19
337 Macy Ward Rector #1 19
338 Owen Vrahadingham Cross County #2 19
339 Preston Videl Walnut Ridge #2 19
340 Aaliyah Gordon Vilonia #3 18
341 Anna Cook St. Paul 18
342 Bryce Beasley Mountainburg #2 18
343 Toney Porter Hampton #2 18
344 Andrew Golden Rector #2 17
345 Case Everett Izard #1 17
346 Chloe Kuckolis Southside #3 17
347 Clint Brewer Viola #3 17
348 Jaxson Bradley Vilonia #2 17
349 Laken Sellers Concord #2 17
350 Rhys Winters Hampton #3 17
351 Clayton Casey Vilonia #3 16
352 Dakota Jones Hampton #1 16
353 Gabe Urban Bismarck #1 16
354 Joslin Ward Rector #2 16
355 Kaleb Newten Hampton #3 16
356 Erin Lassiter Vilonia #3 15
357 Gabe Bell Cossatot River #4 15
358 Jaiden Rose Bigelow #2 15
359 Keith Taner Jasper #2 15
360 Samuel Holley Timbo 15
361 Sawyer Logan Bigelow #1 15
362 Tristan Knapp Jasper #2 15
363 Alex Watson Westside #2 14
364 Harley Lambert Hampton #3 14
365 Bryson Quinalty Mountainburg #2 13
366 Korben Pena Vilonia #4 13
367 Roger Shank Rison #2 12
368 Alauna Valdez Mena #3 11
369 Cody Settlemire Concord #2 11
370 Jonathan Mainard Vilonia #4 11
371 Cadance Shank Rison #2 10
372 Kylie Hall Salem #3 10
373 Magdalene Scurlock Mount Ida # 5 9
374 Jyme Hall Mountainburg #2 8
375 Cece Frey Bigelow #2 3
376 Lane Bly Jackson County #3 2
377 Chase Gibbins Jasper #2 1
  • agfc.com
  • About Us
  • Contact Us
  • Licenses
© 2025 All rights reserved