West Region Junior 2022 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Smoke | Alma Youth Trap Club | 101 |
| 2 | Fuzzie Monkeys | Berryville Shooting Sports | 100 |
| 3 | Black Aces | Shiloh Christian Trap Shooting Team | 91 |
| 4 | Flying Squirrels | Berryville Shooting Sports | 89 |
| 5 | God's Great Jr. 1 | God's Great Outdoors | 88 |
| 6 | Booneville Bearcats Juniors Purple | Booneville Bearcats | 87 |
| 7 | Cossatot River FFA JR 1 | Cossatot River FFA | 86 |
| 8 | Trap Happy | Greenwood Bulldogs | 86 |
| 9 | Boomers | Shiloh Christian Trap Shooting Team | 82 |
| 10 | Baby Bandits | Berryville Shooting Sports | 81 |
| 11 | Mena FFA 4 | Mena FFA | 81 |
| 12 | Jr. Team #1 | Johnson County Westside Trap Team | 81 |
| 13 | Sharp & the Gang | Dover | 81 |
| 14 | Junior Squad 1 | Accuracy In Motion | 78 |
| 15 | Lead Heads | Greenwood Bulldogs | 76 |
| 16 | Wad Squad | Alma Youth Trap Club | 74 |
| 17 | Ozark Youth Shooting Team Jr 1 | Ozark Youth Shooting Team | 74 |
| 18 | Clay Demolishers | Dover | 73 |
| 19 | 1791 Jr A | Team 1791 | 73 |
| 20 | Hector Junior 1 | Hector Trap Team | 70 |
| 21 | Blazing Shells | Greenwood Bulldogs | 70 |
| 22 | Blue Rock | Lamar Trap Team | 69 |
| 23 | New Guns | Magazine Rattlers Shooting Sports | 69 |
| 24 | JR 1 | Pottsville Apache Trap | 67 |
| 25 | 1st Squad | Eureka Springs Shooting Sports | 66 |
| 26 | Junior Stingers | Mulberry Clay Stingers | 62 |
| 27 | NCCB Jr 1 | Newton County Clay Busters | 62 |
| 28 | FBC Russellville Juniors | FBC Russellville Shooting Team | 62 |
| 29 | Junior A Team | Scatter Shots | 61 |
| 30 | Black Lions | Shiloh Christian Trap Shooting Team | 60 |
| 31 | Clay Stoppers | Oark Shooting Sports | 60 |
| 32 | Green Forest | Green Forest | 59 |
| 33 | Shell Shocked | Greenwood Bulldogs | 59 |
| 34 | Dust Devils | Lamar Trap Team | 59 |
| 35 | Booneville Bearcats Juniors Gold | Booneville Bearcats | 59 |
| 36 | West Fork Jr Squad 1 | West Fork Shotgun Club | 59 |
| 37 | Hostile Turtles | Berryville Shooting Sports | 58 |
| 38 | 1 JR High | County Line Trap Team | 58 |
| 39 | Jasper Junior | Jasper Shooting Sports | 58 |
| 40 | Powder Heads | Greenwood Bulldogs | 58 |
| 41 | Jrs 1 | Clarksville Panther Trap Team | 58 |
| 42 | Hector Junior 2 | Hector Trap Team | 56 |
| 43 | Jr2 | Pottsville Apache Trap | 55 |
| 44 | 3rd Squad | Eureka Springs Shooting Sports | 54 |
| 45 | Jr. Team #2 | Johnson | 54 |
| 46 | 2 Junior High | County Line Trap Team | 51 |
| 47 | Minutemen | Minutemen | 49 |
| 48 | Jr4 | Pottsville Apache Trap | 49 |
| 49 | Jr3 | Pottsville Apache Trap | 47 |
| 50 | West Fork Jr. Squad 2 | West Fork Shotgun Club | 46 |
| 51 | Squad A | Western Yell County | 45 |
| 52 | Young Guns | Magazine Rattlers Shooting Sports | 44 |
| 53 | Reloads | Lamar Trap Team | 44 |
| 54 | Booneville Bearcats Juniors Gray | Booneville Bearcats | 42 |
| 55 | Booneville Bearcats Juniors | Booneville Bearcats | 39 |
| 56 | Reloads. | Alma Youth Trap Club | 39 |
| 57 | Junior Team 1 | Nicodemus Shooting Teams | 38 |
| 58 | Dust Warriors | Lamar Trap Team | 38 |
| 59 | Girls with Guns | Dover | 37 |
| 60 | Booneville Bearcats Juniors White | Booneville Bearcats | 37 |
| 61 | Young Guns.. | Oark Shooting Sports | 36 |
| 62 | Hot Shots | Greenwood Bulldogs | 35 |
| 63 | Mena FFA 5 | Mena FFA | 34 |
| 64 | Cedarville Jr. | Cedarville Trap Team | 32 |
| 65 | Clay Destroyer | Dover | 31 |
| 66 | Top Gun Russellville Jr. | Russ | 29 |
| 67 | God's Great Jr. 2 | God's Great Outdoors Trap Team | 28 |
| 68 | Junior Team 2 | Nicodemus Shooting Teams | 27 |
| 69 | Hector Junior 3 | Hector Trap Team | 27 |
| 70 | Sea Nights | Shiloh Christian School | 27 |
| 71 | Squad B | Western Yell County | 23 |
| 72 | Big Hitters | Magazine Rattlers Shooting Sports | 21 |
| 73 | NCCB Jr 2 | Newton County Clay Busters | 19 |
| 74 | Green Forest 2 | Green Forest | 17 |
| 75 | Jrs 2 | Clarksville Panther Trap Team | 16 |
| 76 | Cossatot River FFA JR 2 | Cossatot River FFA | 12 |
| 77 | Jr. Team #3 | Johnson County Westside Trap Team | 8 |
| 78 | Jr. Shatters | South Sebastian Trap Team | 6 |
| 79 | JH Squad 2 | Eureka Springs Shooting Sports | 6 |
| 80 | Russellville aces juniors | Russellville Shooting Team | 4 |
| 81 | Junior AA Team | Scatter Shots | 2 |
