South Region Senior 2021 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Scrapper Senior 1 | Nashville Scrapper Trap | 231 |
| 2 | Team #3 | Hamburg Trap Team | 227 |
| 3 | Silver Birds | MVSA Youth Trap Team | 227 |
| 4 | Backwoods Sr's 1 | BackWoods Trap Shooters | 226 |
| 5 | Fouke Sr. Clay Busters | Fouke | 226 |
| 6 | Ashdown Sr. Team 1 | Ashdown High Shooting Sports Team | 225 |
| 7 | Smackover Senior High 1 | Smackover Shooting Sports | 224 |
| 8 | Panther 4 | Magnolia Trap Teams | 223 |
| 9 | Dewitt Sr. Squad 1 | Dewitt Trap Shooters | 223 |
| 10 | Dusters | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 222 |
| 11 | Scrapper Senior 3 | Nashville Scrapper Trap | 221 |
| 12 | Blue | Sheridan Trap Team | 220 |
| 13 | GMCS Saints.. | GMCS Saints | 219 |
| 14 | Senior 1 | Magnetic Pulls | 219 |
| 15 | Scrapper Senior 2 | Nashville Scrapper Trap | 217 |
| 16 | Crossett Eagle Eyes 1 | Eagle Eyes | 217 |
| 17 | Camden Fairview Sr. 1 | Camden Fairview | 216 |
| 18 | Bad Company | Mount Ida FFA | 216 |
| 19 | Dewitt Sr. Squad 2 | Dewitt Trap Shooters | 216 |
| 20 | Camden Fairview Sr. 2 | Camden Fairview | 215 |
| 21 | Dog Pound | White Hall Bulldogs | 215 |
| 22 | First Christian Church #1 | First Christian Church of DeQueen | 214 |
| 23 | Hermits 2 | Hermitage Shooting Team | 213 |
| 24 | Wildcats 1 | Wildcat Trap Team | 212 |
| 25 | BackWoods Sr'2 | BackWoods Trap Shooters | 211 |
| 26 | Sh 1 | Spring Hill | 211 |
| 27 | Panther 1 | Magnolia Trap Teams | 210 |
| 28 | Trappers | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 210 |
| 29 | Group 1 | Stuttgart Ricebirds Seniors | 207 |
| 30 | HG Sr. Squad #1 | HG Hornets | 207 |
| 31 | Leopard 1. | De Queen Leopards | 206 |
| 32 | Team #2 | Hamburg Trap Team | 206 |
| 33 | Fouke Sr. Sharp Shooters | Fouke | 203 |
| 34 | Senior Squad 1 | Bradley Trap Team | 203 |
| 35 | Gold | Sheridan Trap Team | 202 |
| 36 | Jackets | Sheridan Trap Team | 201 |
| 37 | Sr. #1 | Lafayette County Trap Masters | 200 |
| 38 | Gold Birds. | MVSA Youth Trap Team | 200 |
| 39 | Camden Fairview Sr. 3 | Camden Fairview | 200 |
| 40 | Columbia Christian School A | Columbia Christian | 199 |
| 41 | Ferndale 5 | Ferndale 5 | 198 |
| 42 | Senior Dogs | White Hall Bulldogs | 197 |
| 43 | Bismarck BirdBusters Senior Squad 2 | Bismarck BirdBusters | 197 |
| 44 | Ashdown Sr. Team 2 | Ashdown High Shooting Sports Team | 195 |
| 45 | Indians 1 | Indians | 193 |
| 46 | Dragons 1. | Genoa Central Shooting Sports | 192 |
| 47 | Dog Town | White Hall Bulldogs | 192 |
| 48 | Ouachita SR. 1 | Ouachita Shooting Team | 191 |
| 49 | Team #1 | Hamburg Trap Team | 191 |
| 50 | Dierks Outlaws.. | Dierks Outlaws | 190 |
| 51 | The Dream Team | Mount Ida FFA | 190 |
| 52 | White. | Sheridan Trap Team | 187 |
| 53 | Dierks Outlaws | Dierks Outlaws | 184 |
| 54 | Sr. 1 | Avilla Christian Academy Eagles | 183 |
| 55 | The A Team | Mount Ida FFA | 182 |
| 56 | Panther 2 | Magnolia Trap Teams | 182 |
| 57 | BackWoods Sr's 3 | BackWoods Trap Shooters | 181 |
| 58 | Dragons 3 | Genoa Central Shooting Sports | 180 |
| 59 | Team 1 | Blevins Trap | 178 |
| 60 | Ouachita Sr. 2 | Ouachita Shooting Team | 177 |
| 61 | Clark Co. SR | Clark County Shooting Sports | 177 |
| 62 | Poyen Senior 1 | Poyen Trap | 175 |
| 63 | Dragons 2. | Genoa Central Shooting Sports | 174 |
| 64 | Redbugs 2 | Fordyce Redbugs | 174 |
| 65 | Trap Dogs | White Hall Bulldogs | 173 |
| 66 | Redbugs 1 | Fordyce Redbugs | 172 |
| 67 | Bismarck BirdBusters Senior Squad 1 | Bismarck BirdBusters | 170 |
| 68 | Sr #2 | Lafayette County Trap Masters | 170 |
| 69 | Red | Center Fork Bird Blasters | 168 |
| 70 | Smackover Sr 2 | Smackover Shooting Sports | 167 |
| 71 | Foreman SR. Trap Team A | Foreman Trap Team | 166 |
| 72 | Crossett Eagle Eyes 2 | Eagle Eyes | 164 |
| 73 | Glenrose Beavers | Glen Rose Beavers | 152 |
| 74 | HG. Sr. Squad #2 | HG Hornets | 151 |
| 75 | Foreman SR. Trap Team B | Foreman Trap Team | 148 |
| 76 | Hermits 1 | Hermitage Shooting Team | 143 |
| 77 | A Squad | South Pike County Rattle Traps | 141 |
| 78 | Indians 2 | Indians | 140 |
| 79 | Columbia Christian School B | Columbia Christian | 137 |
| 80 | Leopard 1 | De Queen Leopards | 134 |
| 81 | Fouke Sr. Dust Makers | Fouke | 130 |
| 82 | Nevada Bluejays SR. 1 | Nevada Bluejays | 128 |
| 83 | White | Center Fork Bird Blasters | 126 |
| 84 | Poyen Senior 2 | Poyen Trap | 122 |
| 85 | Camden Fairview SR. 4 | Camden Fairview | 121 |
| 86 | BackWoods Sr's 4 | BackWoods Trap Shooters | 116 |
| 87 | J County Dogs | White Hall Bulldogs | 113 |
| 88 | Scrapper Senior 4 | Nashville Scrapper Trap | 111 |
| 89 | Bismarck BirdBusters Senior Squad 3 | Bismarck BirdBusters | 99 |
| 90 | Wildcats 2 | Wildcat Trap Team | 96 |
| 91 | Clay Busters | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 85 |
| 92 | Group 2. | Stuttgart Ricebirds Seniors | 84 |
| 93 | SH 2 | Spring Hill | 82 |
| 94 | GMCS Saints ...... | GMCS Saints | 73 |
| 95 | Senior 2. | Magnetic Pulls | 71 |
| 96 | Dierks Outlaws.... | Dierks Outlaws | 71 |
| 97 | Poyen Senior 3 | Poyen Trap | 69 |
| 98 | Senior Squad 2 | Bradley Trap Team | 66 |
| 99 | Crossett Eagle Eyes 3 | Eagle Eyes | 65 |
| 100 | First Christian Church #2 | First Christian Church of DeQueen | 60 |
| 101 | Redbugs 3 | Fordyce Redbugs | 44 |
| 102 | Ouachita Sr. 3 | Ouachita Shooting Team | 43 |
| 103 | Sr #3 | Lafayette County Trap Masters | 37 |
| 104 | Panther 3 | Magnolia Trap Teams | 33 |
| 105 | Sr. 2 | Avilla Christian Academy Eagles | 27 |
| 106 | Hampton Bulldogs | Squad A | 0 |
| 107 | Foreman Sr. Trap Team C | Foreman Trap Team | 0 |
