South Region Junior 2021 Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Scrapper Junior 1 | Nashville Scrapper Trap | 118 |
| 2 | Panther/Cub 7 | Magnolia Trap Teams | 105 |
| 3 | Ashdown Jr. Team 3 | Ashdown High Shooting Sports Team | 105 |
| 4 | Caddo 1 | Indians | 104 |
| 5 | Ashdown Jr. Team 2 | Ashdown High Shooting Sports Team | 101 |
| 6 | Red Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 101 |
| 7 | Ashdown Jr. Team 4 | Ashdown High Shooting Sports Team | 100 |
| 8 | Panther/Cub 4 | Magnolia Trap Teams | 99 |
| 9 | Camden Fairview Jr. 1 | Camden Fairview | 99 |
| 10 | Ashdown Jr. Team 1 | Ashdown High Shooting Sports Team | 97 |
| 11 | Dewitt Jr. Squad 1 | Dewitt Trap Shooters | 97 |
| 12 | Sh 1 | Spring Hill | 97 |
| 13 | Horatio A | Horatio Shooting Sports | 95 |
| 14 | White Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 95 |
| 15 | Panther/Cub 2 | Magnolia Trap Teams | 95 |
| 16 | Crossett Eagle Eyes | Eagle Eyes | 94 |
| 17 | BackWoods Jr's 1 | BackWoods Trap Shooters | 94 |
| 18 | HG Jr. Squad #1 | HG Hornets | 94 |
| 19 | Junk Yard Dogs | White Hall Bulldogs | 94 |
| 20 | Jr. 1 | Avilla Christian Academy Eagles | 93 |
| 21 | Fouke Jr. Clay Busters | Fouke | 92 |
| 22 | Foreman Jr. Trap Team A | Foreman Trap Team | 90 |
| 23 | Smackover Junior High 1 | Smackover Shooting Sports | 89 |
| 24 | Blue | Sheridan Trap Team | 89 |
| 25 | Panther/Cub 3 | Magnolia Trap Teams | 89 |
| 26 | Angry Birds | Mount Ida FFA | 89 |
| 27 | Blue Dogs | White Hall Bulldogs | 89 |
| 28 | Sh 2 | Spring Hill | 88 |
| 29 | GMCS Saints . | GMCS Saints | 86 |
| 30 | Yellow Dogs | White Hall Bulldogs | 86 |
| 31 | Caddo 2 | Indians | 85 |
| 32 | Atomic Dogs | White Hall Bulldogs | 85 |
| 33 | Jr. #1 | Lafayette County Trap Masters | 84 |
| 34 | Dierks Outlaws | Dierks Outlaws | 83 |
| 35 | GMCS Saints | GMCS Saints | 83 |
| 36 | Dragons 1 | Genoa Central Shooting Sports | 82 |
| 37 | Camden Fairview Jr. 2 | Camden Fairview | 82 |
| 38 | Group 4 | Stuttgart Ricebirds Juniors | 82 |
| 39 | Ouachita Jr. 1 | Ouachita Shooting Team | 81 |
| 40 | Scrapper Junior 3 | Nashville Scrapper Trap | 78 |
| 41 | Jr. Squad A | Hampton Bulldogs | 78 |
| 42 | Glen Rose Beavers | Glen Rose Beavers | 77 |
| 43 | Scrapper Junior 4 | Nashville Scrapper Trap | 77 |
| 44 | Panther/Cub 1 | Magnolia Trap Teams | 74 |
| 45 | Scrapper Junior 2 | Nashville Scrapper Trap | 73 |
| 46 | Junior Squad 2 | Bradley Trap Team | 73 |
| 47 | Group 3 | Stuttgart Ricebirds Juniors | 73 |
| 48 | Nevada Bluejays Jr. 1 | Nevada Bluejays | 72 |
| 49 | C Squad | South Pike County Rattle Traps | 72 |
| 50 | Poyen Junior 1 | Poyen Trap | 71 |
| 51 | Working Dogs | White Hall Bulldogs | 71 |
| 52 | Crossett Eagle Eyes . | Eagle Eyes | 70 |
| 53 | Junior Squad 4 | Bradley Trap Team | 69 |
| 54 | Blue Birds | MVSA Youth Trap Team | 69 |
| 55 | Redbugs Jr. 1 | Fordyce Redbugs | 69 |
| 56 | Foreman Trap Team B | Foreman Trap Team | 68 |
| 57 | Gold | Center Fork Bird Blasters | 67 |
| 58 | Junior 1 | Magnetic Pulls | 67 |
| 59 | Junior Squad 3 | Bradley Trap Team | 65 |
| 60 | Gold. | Sheridan Trap Team | 65 |
| 61 | Young Guns | Mount Ida FFA | 65 |
| 62 | Team 1 Jr. | Blevins Trap | 64 |
| 63 | Three Dog Night | White Hall Bulldogs | 63 |
| 64 | Redbugs Jr. 2 | Fordyce Redbugs | 62 |
| 65 | Ferndale 5 | Ferndale 5 | 62 |
| 66 | HG Jr. Squad #2 | HG Hornets | 62 |
| 67 | Group 5 | Stuttgart Ricebirds Juniors | 60 |
| 68 | Ashdown Jr. Team 5 | Ashdown High Shooting Sports Team | 59 |
| 69 | Poyen Junior 2 | Poyen Trap | 58 |
| 70 | Scrapper Junior 5 | Nashville | 57 |
| 71 | Camden Fairview Jr. 3 | Camden Fairview | 56 |
| 72 | Red Dogs | White Hall Bulldogs | 54 |
| 73 | Red Dogs.. | White Hall Bulldogs | 54 |
| 74 | Nevada Bluejays Jr. 2 | Nevada Bluejays | 51 |
| 75 | Clark Co. Jr. | Clark County Shooting Sports | 46 |
| 76 | Columbia Christian School | Columbia Christian | 45 |
| 77 | B Squad | South Pike County Rattle Traps | 45 |
| 78 | Fouke Jr. Blasters | Fouke | 34 |
| 79 | Jr. 2 | Avilla Christian Academy Eagles | 34 |
| 80 | Silver | Center Fork Bird Blasters | 33 |
| 81 | Camden Fairview Jr. 4 | Camden Fairview | 31 |
| 82 | Group 2 | Stuttgart Ricebirds Juniors | 31 |
| 83 | Dewitt Jr. Squad 2 | Dewitt Trap Shooters | 30 |
| 84 | First Christian Church 1 | First Christian Church of DeQueen | 29 |
| 85 | Dierks Outlaws. | Dierks Outlaws | 28 |
| 86 | Clark Co. Jr. 2 | Clark County Shooting Sports | 25 |
| 87 | Glen Rose Beavers. | Glen Rose Beavers | 25 |
| 88 | Redbugs Jr. 3 | Fordyce Redbugs | 24 |
| 89 | White | Sheridan Trap Team | 24 |
| 90 | Dragons 2 | Genoa Central Shooting Sports | 22 |
| 91 | BackWoods Jr's 2 | BackWoods Trap Shooters | 21 |
| 92 | Team 2 JR. | Blevins Trap | 19 |
| 93 | Foreman Jr. Trap Team C | Foreman Trap Team | 18 |
| 94 | Caddo 3 | Indians | 17 |
| 95 | Junior Dogs | White Hall Bulldogs | 15 |
| 96 | Horatio B | Horatio Shooting Sports | 14 |
| 97 | A Squad | South Pike County Rattle Traps | 14 |
| 98 | HG Jr. Squad #3 | HG Hornets | 13 |
| 99 | Panther/Cub 6 | Magnolia Trap Teams | 9 |
| 100 | Blue Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 1 |
| 101 | Jr. #2 | Lafayette County Trap Masters | 0 |
