East Region Junior Tournament Tournament
| # | Name | School | Score | 
|---|---|---|---|
| 1 | Corning Junior Squad 1 | Corning Trap Team | 110 | 
| 2 | Squad 1 | Harrisburg Hornet Trap Team | 107 | 
| 3 | Des Arc Master Blasters | Des Arc Eagles | 104 | 
| 4 | Cabot Panther Red | Cabot Panthers | 102 | 
| 5 | Junior 1 | Brookland Bearcats | 101 | 
| 6 | JR Orange | GSSM Trap | 100 | 
| 7 | JTT Clay Busters | Jonesboro Trap Team | 100 | 
| 8 | Firecracker Gold | Catholic High | 99 | 
| 9 | Westside Trap Team | Ryan Tolbert | 99 | 
| 10 | Junior #2 | Brookland Bearcats | 99 | 
| 11 | Greene County 4-H Jr. 1 | Greene County 4-H Shooting Sports | 96 | 
| 12 | Black River | Five Rivers | 96 | 
| 13 | PA Junior 1 | Pulaski Academy | 95 | 
| 14 | Manila Gold Jr | Manila Trap Team | 94 | 
| 15 | Hazen Jr Team One | Hazen Trap Team | 93 | 
| 16 | Gunsmoke, Gunposwer, and Lead | Sloan-Hendrix | 93 | 
| 17 | Junior Squad 1 | Gunnin Greyhounds | 91 | 
| 18 | Current River | Five Rivers | 91 | 
| 19 | Jacksonville Green Wings | Jacksonville | 91 | 
| 20 | CASS Junior Squad 2 | Central Arkansas Straight Shooters | 91 | 
| 21 | Cabot Panther Black | Cabot Panthers | 91 | 
| 22 | Jr. Master Blaster | Gosnell Trap Team | 89 | 
| 23 | Westside White | Westside Trap Team | 84 | 
| 24 | Cabot Panther White | Cabot Panters | 84 | 
| 25 | CASS Junior Squad 1 | Central Arkansas Straight Shooters | 84 | 
| 26 | T-Bird Jr. 1 | Desoto School | 83 | 
| 27 | Manila Black Jr | Manila Trap Team | 82 | 
| 28 | Jr. Team 1 | Hillcrest | 80 | 
| 29 | Rector 1 | Rector Trap | 79 | 
| 30 | Junior Squad 2 | Gunnin Greyhounds | 75 | 
| 31 | Colt Hot Shots | Rivercrest Colts | 72 | 
| 32 | Rooster's Reloads | Sloan-Hendrix | 71 | 
| 33 | NEACHE Eagles Jr | NEACHE Eagles | 71 | 
| 34 | Wildcats Green | Jr Wildcat | 69 | 
| 35 | Des Arc Clays of Glory | Des Arc Eagles | 69 | 
| 36 | Junior Squad | NLR Wild Cat Trap | 68 | 
| 37 | Greene County 4-H Jr. 2 | Greene County 4-H Shooting Sports | 67 | 
| 38 | Westside Black | Westside Trap Team | 66 | 
| 39 | JTT Got Ammo? | Jonesboro Trap Team | 64 | 
| 40 | Des Arc Hot Shots | Des Arc Eagles | 63 | 
| 41 | Junior 4 | Brookland Bearcats | 62 | 
| 42 | Junior 3 | Brookland Bearcats | 62 | 
| 43 | Armorel Bird Busters | Armorel Tap Team | 62 | 
| 44 | Squad 2 | Harrisburg Hornet Trap Team | 59 | 
| 45 | Corning Junior Squad 2 | Corning Trap Team | 57 | 
| 46 | Rector 2 | Rector Trap | 57 | 
| 47 | Hazen Jr Team Two | Hazen Trap Team | 57 | 
| 48 | Junior Squad 3 | Gunnin Greyhounds | 57 | 
| 49 | Cross County JR One | Cross County Trap | 55 | 
| 50 | Spring River | Fiver Rivers | 53 | 
| 51 | Wildcats Blue | Jr. Wildcat | 47 | 
| 52 | JR Black | GSSM Trap | 46 | 
| 53 | CASS Junior Squad 3 | Central Arkansas Straight Shooters | 46 | 
| 54 | Bravo | 501 Klay Killers | 44 | 
| 55 | Junior 5 | Brookland Bearcats | 35 | 
| 56 | Des Arc Orange Crushers | Des Arc Eagles | 35 | 
| 57 | Jr Eagles | Greene County Tech Eagles | 30 | 
| 58 | NEACHE Jr 2 | NEACHE Eagles | 29 | 
| 59 | Wildcats White | Jr Wildcat | 27 | 
| 60 | Squad 3 | Harrisburg Hornet Trap Team | 17 | 
| 61 | Armorel Shotgun | Armorel Trap Team | 15 | 
| 62 | Jacksonville Blue Wings | Jacksonville | 12 | 
| 63 | PA Junior 2 | Pulaski Academy | 11 | 
| 64 | Sundance Shooters | Sloan-Hendrix | 11 | 
| 65 | Jr. Str8 Shooters | Gosnell Trap Team | 7 | 
| 66 | Junior 2 | NLR Wild Cat Trap | 5 | 
| 67 | Cross County JR Two | Cross County Trap | 3 | 
