AYSSP South Region Junior Tournament
| # | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashdown Jr. Squad 1 | Ashdown Shooting Sports | 107 |
| 2 | Scrapper Junior 1 | Nashville Junior 1 | 106 |
| 3 | JR. #1 | Lafayette County Trap Masters | 106 |
| 4 | Angry Birds | Mt Ida FFA | 102 |
| 5 | Red Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 102 |
| 6 | Spring Hill 1 | Spring Hill High School | 101 |
| 7 | Cubs Red | Magnolia Trap Team | 100 |
| 8 | Silver Birds | MVSA Youth Trap | 100 |
| 9 | Hamburg #1 | Hamburg Middle School Trap Team | 100 |
| 10 | White | Sheridan Trap Team | 99 |
| 11 | Dierks Outlaws 1 | Dierks Outlaws Shooting Sports | 99 |
| 12 | Cardinals Jr. 1 | Camden Fairview | 99 |
| 13 | Bird Busters | Mt. Ida FFA | 98 |
| 14 | Blue | Sheridan Trap Team | 98 |
| 15 | BackWoods Jr's 1 | Backwoods Trap Shooters | 98 |
| 16 | Hermit 1 | Hermitage Trap Team | 98 |
| 17 | Gold.. | Sheridan Trap Team | 97 |
| 18 | Junior Dragons 1 | Genoa Central Shooting Sports | 95 |
| 19 | Cardinals Jr. 2 | Camden Fairview | 95 |
| 20 | HG-JR 1st Squad | HG Hornets | 94 |
| 21 | Smackover Jr 1 | Smackover Shooting Sports | 94 |
| 22 | Scrapper Junior 3 | Nashville Scrapper Trap | 94 |
| 23 | Clay Busters | Drew County 4H Shooting Sports | 93 |
| 24 | Hamburg #2 | Hamburg Middle School Trap Team | 93 |
| 25 | Fouke Jr. Master Blasters | Fouke | 93 |
| 26 | Scrapper Junior 2 | Nashville Scrapper Trap | 93 |
| 27 | Ricebird A | Stuttgart Shooting Sports Juniors | 92 |
| 28 | Clay Crushers | GMCS Trap Team | 91 |
| 29 | Piece Makers | Centerpoint Knights | 91 |
| 30 | Ashdown Jr. Squad 2 | Ashdown Shooting Sports | 89 |
| 31 | Fouke Jr. Wad Squad | Fouke | 89 |
| 32 | Hamburg #3 | Hamburg Middle School Trap Team | 89 |
| 33 | Spring Hill 2 | Spring Hill School | 89 |
| 34 | Cubs 1 | Magnolia Trap Team | 87 |
| 35 | Dewitt Trap Team 1 | Dewitt Trap Team | 84 |
| 36 | Caddo 1 | Indians | 84 |
| 37 | Dog House | White Hall Bulldogs | 84 |
| 38 | BackWoods Jr's 2 | Backwoods Trap Shooters | 83 |
| 39 | BackWoods Jr's 2. | Backwoods Trap Shooters | 83 |
| 40 | No Fly Zone | Jr. Eagle Eyes | 83 |
| 41 | Atomic Dogs | White Hall Bulldogs | 82 |
| 42 | Junk Yard Dogs | White Hall Bulldogs | 82 |
| 43 | White Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 81 |
| 44 | A Squad | South Pike County Rattle Traps | 81 |
| 45 | Cardinals Jr. 3 | Camden Fairview | 81 |
| 46 | Bird Dogs | White Hall Bulldogs | 81 |
| 47 | Squad 1 | Lake Hamilton Trap Team | 79 |
| 48 | Hamburg #4 | Hamburg Middle School Trap Team | 79 |
| 49 | Dierks Outlaws 2 | Dierks Outlaws Shooting Sports | 79 |
| 50 | Gold | Center Fork Bird Busters | 78 |
| 51 | Gold. | Center Fork Bird Busters | 78 |
| 52 | Squad 2 | Lake Hamilton Trap Team | 78 |
| 53 | Columbia Christian School 01 | Columbia Christian | 78 |
| 54 | JR. #2 | Lafayette County Trap Masters | 77 |
| 55 | Dog Pound | White Hall Bulldogs | 76 |
| 56 | Cubs 2 | Magnolia Trap Team | 75 |
| 57 | Sled Dogs | White Hall Bulldogs | 74 |
| 58 | Lead Slingers | Centerpoint Knights | 73 |
| 59 | Smackover Jr. 2 | Smackover Shooting Sports | 73 |
| 60 | Blue Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 73 |
| 61 | Cubs White | Magnolia Trap Team | 73 |
| 62 | Junior Dragons 2 | Genoa Central Shooting Sports | 72 |
| 63 | BHS Jr team #1 | Bradley High School Trap Team | 71 |
| 64 | Spring Hill 3 | Spring Hill High School | 70 |
| 65 | Jackets 1 | Sheridan Trap Team | 70 |
| 66 | Clay Crushers. | Jr. Eagle Eyes | 69 |
| 67 | Bismarck Bird Busters Junior Squad 2 | Bismarck Bird Busters | 69 |
| 68 | Nashville Junior 4 | Nashville Scrapper Trap | 69 |
| 69 | Poyen ITS 1 | Poyen Trap Team | 69 |
| 70 | HG-JR 2nd Squad | HG Hornets | 69 |
| 71 | HG-JR 2nd Squad. | HG Hornets | 69 |
| 72 | Cardinals Jr. 4 | Camden Fairview | 69 |
| 73 | Black Cloud | Ferndale Five | 66 |
| 74 | Avilla JRs | Avilla Christian Academy | 66 |
| 75 | Ricebird B | Stuttgart Shooting Sports Juniors | 66 |
| 76 | Gold Birds | MSVA Youth Trap | 66 |
| 77 | Ashdown Jr. Squad 3 | Ashdown Shooting Sports | 64 |
| 78 | Stingers 1 | Sheridan Trap Team | 63 |
| 79 | Stingers 1. | Sheridan Trap Team | 63 |
| 80 | Dog Pack | White Hall Bulldogs | 63 |
| 81 | Hamburg #6 | Hamburg Middle School Trap Team | 63 |
| 82 | Ricebird C | Stuttgart Shooting Sports Juniors | 61 |
| 83 | Jr. Bustin' Badgers | Clark County Shooting Sports | 58 |
| 84 | Jr. Bustin' Badgers. | Clark County Shooting Sports | 58 |
| 85 | Glen Rose Beavers | Glen Rose | 57 |
| 86 | Trojan Jr | Kirby Sharpshooter | 56 |
| 87 | Squad 3 | Lake Hamilton Trap Team | 56 |
| 88 | Hamburg #5 | Hamburg Middle School Trap Team | 52 |
| 89 | Poye ITS 2 | Poyen Trap Team | 52 |
| 90 | Caddo 2 | Indians | 52 |
| 91 | Cubs 4 | Magnolia Trap Team | 51 |
| 92 | Howard County Sharp Shooters Junior | Howard County Sharp Shooters | 50 |
| 93 | Howard County Sharp Shooters Junior. | Howard County Sharp Shooters | 50 |
| 94 | Spring Hill 4 | Spring Hill High School | 50 |
| 95 | Junior 1 | First Christian Church of DeQueen | 48 |
| 96 | Magnetic Pulls | Magnetic Pulls Jr 1 | 48 |
| 97 | Scared Hit-less | Jr. Eagle Eyes | 48 |
| 98 | Slingin Lead | Union County Shooting Sports | 44 |
| 99 | Jr #3 | Lafayette County Trap Masters | 40 |
| 100 | Hermit 2 | Hermitage Trap Team | 37 |
| 101 | Dierks Outlaws 3 | Dierks Outlaws Shooting Sports | 37 |
| 102 | Jr Redbugs I | Fordyce Redbugs | 37 |
| 103 | Yellow | Sheridan Trap Team | 36 |
| 104 | Fouke Jr. Clay Slayers | Fouke | 34 |
| 105 | Ricebird D | Stuttgart Shooting SPorts Juniors | 30 |
| 106 | Caddo 3 | Indians | 24 |
| 107 | Dirty Dawgs | White Hall Bulldogs | 23 |
| 108 | Ricebird E | Stuttgart Shooting Sports Juniors | 22 |
| 109 | Clay Dusters | Mt Ida FFA | 22 |
| 110 | Clay Dusters. | Mt Ida FFA | 22 |
| 111 | Silver | Center Fork Bird Busters | 20 |
| 112 | Backwoods Jr's 3 | Backwoods Trap Shooters | 20 |
| 113 | Jackets 2 | Sheridan Trap Team | 19 |
| 114 | Poyen ITS 3 | Poyen Trap Team | 19 |
| 115 | Junior Dragons 3 | Genoa Central Shooting Sports | 18 |
| 116 | GMCS Trap Team | Clay Crusher | 17 |
| 117 | Hamburg #7 | Hamburg Middle School Trap Team | 16 |
| 118 | The Aggressive Raccoons | Shooting Devils | 16 |
| 119 | Glen Rose Beavers 2 | Glen Rose Beavers | 15 |
| 120 | HG-JR 3rd Squad | HG Hornets | 14 |
| 121 | The Lone Ranger | Centerpoint Knights | 9 |
| 122 | Green Squad | Texarkana Arkansas Razorback Trap Team | 4 |
| 123 | Nashville Junior 5 | Nashville Scrapper Trap | 3 |
| 124 | Billies | Drew County 4H Shooting Sports | 0 |
| 125 | Jr. A Team | Hampton Bulldogs | 0 |
| 126 | Columbia Christian | Columbia Christian School | 0 |
| 127 | DeWitt Trap Team 2 | Dewitt Trap Team | 0 |
| 128 | B Squad | South Pike County Rattle Traps | 0 |
| 129 | Bismarck Bird Busters Junior Squad 1 | Bismarck Bird Busters | 0 |
| 130 | Trojan Individuals | Kirby Sharpshooter | 0 |
| 131 | Jr. Alpha | Hampton Bulldogs | 0 |
| 132 | Jr. Solo | Hampton Bulldogs | 0 |
